| 114年生物農藥應用入門訓練班(數位課程)第二梯次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辦理單位: | 農業部農業藥物試驗所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舉辦日期: | 2025/09/01~2025/09/10 | 上課時數: | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上課地點: | 台中市台中市【農民學院-網路數位授課】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡人姓名: | 呂小姐 | 聯絡人電話: | 04-23302101轉129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡人E-mail: | hsinyulu@acri.gov.tw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否採用本系統提供的線上報名功能: | 否 | 報名截止日期: | 2025/07/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名人數上限: | 40人 | 報名資格條件限制: | 詳情請見:農民學院該課程資格報名條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議程資訊: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程內容: | 【農民學院-網路數位授課】 1.生物農藥簡介及介紹 2.生物製劑製作 3.害物整合管理(IPM)之概念簡介 【全數位課程】 一、課程日期:9月1日至9月10日,學習彈性,隨時都可上課! (課程含測驗共12小時) 二、報名日期:114年7月1日至7月31日止 三、報名人數:40人 四、報名網址:(統一採網路報名) https://academy.moa.gov.tw/course.php?WS_id=22&grade_id=B&batch_id=6152 線上報名問題諮詢 農民學院客服專線:02-2301-2308 ●今年度起報名線上數位課程學員必須先看完8門必選修線上學習課程(農業政策介紹1-6、農業風險1-2)才能報名數位課程,學員看過後之後就不需再看一次。 ●如果有學員報名但系統告知「尚有其他線上學習課程未完成」,是因學員之前報名未看完所致,請學員於上班時間電洽農民學院客服02-2301-2308,由客服人員協助處理。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請狀態: | 已核准申請 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證時數: | 12.0 | 是否為主管機關辦理之在職訓練: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||