| 農藥成品管理與安全性提升 發展趨勢研討會 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辦理單位: | 台灣植物保護工業同業公會 | |||||||||||||||||||||||
| 舉辦日期: | 2025/08/21~2025/08/21 | 上課時數: | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 上課地點: | 台中市集思台中新烏日會議中心 | |||||||||||||||||||||||
| 聯絡人姓名: | 吳束花/秘書長 | 聯絡人電話: | 0225034666 | |||||||||||||||||||||
| 聯絡人E-mail: | hua@tcpia.com.tw | |||||||||||||||||||||||
| 是否採用本系統提供的線上報名功能: | 否 | 報名截止日期: | 2025/08/06 | |||||||||||||||||||||
| 報名人數上限: | 50人 | 報名資格條件限制: | 限本會會員廠人員 | |||||||||||||||||||||
| 議程資訊: |
|
|||||||||||||||||||||||
| 課程內容: | ||||||||||||||||||||||||
| 申請狀態: | 已核准申請 | |||||||||||||||||||||||
| 認證時數: | 4.0 | 是否為主管機關辦理之在職訓練: | 否 | |||||||||||||||||||||