| 114年度東華大學農藥代噴技術人員專業空中施作(UAV)訓練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辦理單位: | 國立東華大學(防檢署、農藥所合辦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舉辦日期: | 2025/08/30~2025/08/31 | 上課時數: | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上課地點: | 花蓮縣花蓮市華西路123號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡人姓名: | 李欣芸 | 聯絡人電話: | 038906955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡人E-mail: | starlee@gms.ndhu.edu.tw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否採用本系統提供的線上報名功能: | 否 | 報名截止日期: | 2025/08/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名人數上限: | 40人 | 報名資格條件限制: | 具防檢署核發具有效力證書或共同科目合格者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議程資訊: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程內容: | 一、植物保護相關事項(3小時) 1.無人機施藥技術與應用 二、農藥使用技術其他專業課程(9小時) 1.無人機施藥機種及安全操作含飛航管制措施簡介 2.無人機精準施藥原則 3.無人機安全施藥製劑條配含安全防護措施及操作實習 4.無人機施藥操作技術示範 三、其他(4.5小時) 1.報到、課程及測驗說明 2.術科操作測驗(含測驗說明等) 3.學科筆試測驗(含測驗說明等) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請狀態: | 已核准申請 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證時數: | 16.0 | 是否為主管機關辦理之在職訓練: | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||