友善列印
經查詢後,總計有 54 筆資料符合您的查詢條件

草莓 鱗翅目害蟲

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
草莓 鱗翅目害蟲 可芬諾 5(%) (w/w) SC 0.8-2公升 1000 害蟲發生時開始施藥 7 7 延伸使用 1051230
草莓 夜蛾類 因滅汀 19.2 g/L (1.92% w/v) EC 0.4-1公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 因滅汀 2.15(%) (w/w) EC 0.4-1公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 因滅汀 5(%) (w/w) EC 0.2-0.4公升 5,000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1070214
草莓 夜蛾類 因滅汀 2.15(%) (w/w) EW 0.4-1公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 變更安全劑型 1041028
草莓 夜蛾類 因滅汀 2.15(%) (w/w) SC 0.4-1公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 變更安全劑型 1070301
草莓 夜蛾類 因滅汀 5(%) (w/w) SC 0.2-0.4公升 5,000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 變更安全劑型 1130920
草莓 夜蛾類 因滅汀 5(%) (w/w) SG 0.2-0.4公斤 5,000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 克福隆 5(%) (w/w) EC 0.8-1.0公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 5 0960303 公務預算
草莓 夜蛾類 芬化利 10(%) (w/w) EC 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1070214
草莓 夜蛾類 芬化利 20(%) (w/w) EC 0.3-0.7公升 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 芬化利 5(%) (w/w) EC 1.1-2.7公升 750 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - - 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 芬化利 20(%) (w/w) EW 0.3-0.7公升 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 芬化利 20(%) (w/w) WP 0.3-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1040930
草莓 鱗翅目害蟲 芬化利 10(%) (w/w) EC 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 7 延伸使用 1051129
草莓 鱗翅目害蟲 芬化利 20(%) (w/w) EC 0.3-0.7公升 3000 害蟲發生時開始施藥 7 7 延伸使用 1051129
草莓 鱗翅目害蟲 芬化利 5(%) (w/w) EC 1.1-2.7公升 750 害蟲發生時開始施藥 7 7 延伸使用 1051129
草莓 鱗翅目害蟲 芬化利 20(%) (w/w) EW 0.3-0.7公升 3000 害蟲發生時開始施藥 7 7 延伸使用 1051129
草莓 鱗翅目害蟲 芬化利 20(%) (w/w) WP 0.3-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 7 延伸使用 1051129
草莓 夜蛾類 剋安勃 18.4(%) (w/w) SC 0.3-0.8公升 2,500 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1041002
草莓 夜蛾類 剋安勃 35(%) (w/w) WG 0.2-0.4公斤 5,000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1041002
草莓 夜蛾類 氟大滅 20(%) (w/w) WG 0.3-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - 延伸使用 1040930
草莓 鱗翅目害蟲 納乃得 40(%) (w/w) SG 0.5-1.3公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 12 1060112
草莓 鱗翅目害蟲 納乃得 25(%) (w/w) SP 1-2.5公斤 800 害蟲發生時開始施藥 7 12 1060112
草莓 鱗翅目害蟲 納乃得 40(%) (w/w) SP 0.5-1.3公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 12 1060112
草莓 鱗翅目害蟲 納乃得 40(%) (w/w) SPSB 0.5-1.3公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 12 1060112
草莓 夜蛾類 馬拉松 50(%) (w/w) EC 1.6-4公升 500 害蟲發生時開始施藥。 7 3 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 馬拉松 50(%) (w/w) EW 1.6-4公升 500 害蟲發生時開始施藥。 7 3 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 馬拉松 25(%) (w/w) WP 3.2-8公斤 250 害蟲發生時開始施藥。 7 3 延伸使用 1070214
草莓 夜蛾類 馬拉松 50(%) (w/w) WP 1.6-4公斤 500 害蟲發生時開始施藥。 7 3 延伸使用 1070214
草莓 夜蛾類 得芬諾 19.7(%) (w/w) SC 0.4-1公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 得芬諾 70(%) (w/w) WP 0.3-0.7公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1040930
草莓 鱗翅目害蟲 硫敵克 34(%) (w/w) SC 0.8-2公升 1000 害蟲發生時開始施藥 7 10 延伸使用 1051129
草莓 鱗翅目害蟲 硫敵克 75(%) (w/w) WP 0.3-0.8公斤 2500 害蟲發生時開始施藥 7 10 延伸使用 1051129
草莓 夜蛾類 滅芬諾 22.6(%) (w/w) SC 0.3-0.7公升 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - - 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 祿芬隆 4.4(%) (w/w) EC 0.5-1.3公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 祿芬隆 50 g/L (5% w/v) EC 0.5-1.3公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 祿芬隆 4.4(%) (w/w) SC 0.5-1.3公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 7 變更安全劑型 1130408
草莓 夜蛾類 祿芬隆 50 g/L (5% w/v) SC 0.5-1.3公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 7 變更安全劑型 1140219
草莓 夜蛾類 賜諾特 11.7(%) (w/w) SC 0.4-1公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 賜諾特 5.87(%) (w/w) SC 0.5-1.3公升 1,600 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 賜諾殺 11.6(%) (w/w) SC 0.3-0.7公升 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - - 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 賜諾殺 2.5(%) (w/w) SC 1.1-2.7公升 750 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - - 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 賜諾殺 80(%) (w/w) WP 0.1-0.3公斤 7500 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - - 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 諾伐隆 100 g/L (10% w/v) DC 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 - 5 - - 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 賽速安勃 300 g/L (30% w/v) SC 0.3-0.7公升 3,000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1040930
草莓 夜蛾類 賽速安勃 40(%) (w/w) WG 0.2-0.5公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1070214
草莓 夜蛾類 賽滅寧 5(%) (w/w) EC 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 7 避免於開花期使用。 1060126
草莓 夜蛾類 賽滅寧 5(%) (w/w) EW 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 7 避免於開花期使用。 1060126
草莓 夜蛾類 賽滅寧 5(%) (w/w) ME 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 7 避免於開花期使用。 1060126
草莓 夜蛾類 賽滅寧 10(%) (w/w) WP 0.3-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 7 避免於開花期使用。 1060126
草莓 夜蛾類 賽滅寧 5(%) (w/w) WP 0.5-1.3公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 7 避免於開花期使用。 1060126
草莓 夜蛾類 鮎澤蘇力菌ABTS-1857 48.1% (35,000 DBMU/mg) WG 0.8-1.0公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 0960303 公務預算
果樹 鱗翅目害蟲 鮎澤蘇力菌NB-200 54% (15,000 IU/mg) WG 1.0-2.0公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 共2次 1131024 台灣住友化學股份有限公司