友善列印
經查詢後,總計有 10 筆資料符合您的查詢條件

菊科根菜類 粉蝨類

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
菊科根菜類 粉蝨類 益達胺 2(%) (w/w) GR 60公斤 播種後第1真葉展開時或定植於畦上施藥1次。 延伸使用 1070117
菊科根菜類 粉蝨類 益達胺 18.2(%) (w/w) SC 0.1-0.3公升 3,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1070117
菊科根菜類 粉蝨類 益達胺 9.6(%) (w/w) SC 0.2-0.7公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1070117
菊科根菜類 粉蝨類 益達胺 28.8(%) (w/w) SL 0.1-0.2公升 4,500 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1070117
菊科根菜類 粉蝨類 益達胺 9.6(%) (w/w) SL 0.2-0.7公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1070117
牛蒡 粉蝨類 速殺氟 21.8(%) (w/w) SC 0.1-0.4公升 2,400 害蟲發生時開始施藥 7 最多2次 7 延伸使用 1070912
牛蒡 粉蝨類 速殺氟 50(%) (w/w) WG 0.05-0.2公斤 5,500 害蟲發生時開始施藥 7 最多2次 7 延伸使用 1070912
菊科根菜類 粉蝨類 達特南 20(%) (w/w) SG 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1010328
牛蒡 粉蝨類 賜派滅 150 g/L (15% w/v) OD 0.2-0.7公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1051230
牛蒡 粉蝨類 賜派滅 100 g/L (10% w/v) SC 0.3-1公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1051230