友善列印
經查詢後,總計有 24 筆資料符合您的查詢條件

茄科果菜類 粉蝨類

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
茄科果菜類 粉蝨類 可尼丁 0.5(%) (w/w) GR 60公斤 定植後於畦上施藥1次。 延伸使用 1061027
茄科果菜類 粉蝨類 可尼丁 16(%) (w/w) SG 0.2-0.5公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1061027
番茄 粉蝨類 百利普芬 11(%) (w/w) EC 0.5-1.5公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1051230
番茄 粉蝨類 百利普芬 11(%) (w/w) EW 0.5-1.5公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1051230
番茄 粉蝨類 百利普芬 11(%) (w/w) SC 0.5-1.5公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1051230
茄科果菜類 粉蝨類 貝賽益達胺 10.4(%) (w/w) SC 0.3-1公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - 延伸使用 0990820
茄科果菜類 粉蝨類 亞滅培 20(%) (w/w) SG 0.1-0.5公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 採收前6天停止施藥,設施栽培採收前12天停止施藥。 變更安全劑型 1110524
茄科果菜類 粉蝨類 亞滅培 20(%) (w/w) SP 0.1-0.5公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 採收前6天停止施藥,設施栽培採收前12天停止施藥。 延伸使用 0991206
番茄 粉蝨類 阿扶巴汀 75 g/L (7.5% w/v) DC 0.67公升 1,200 害蟲發生時開始施藥。 7 共2次 6 避免開花期施藥。 1130425 台灣巴斯夫股份有限公司
番茄 粉蝨類 阿扶平 50 g/L (5% w/v) DC 0.7-1公升 1,200 害蟲發生時開始施藥。 7 共2次 6 1131126 台灣巴斯夫股份有限公司
番茄 粉蝨類 氟尼胺 10(%) (w/w) WG 0.4-0.5公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥。 7 2 6 1.採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。2.本案試驗害物為「銀葉粉蝨」。 0990916 台灣石原產業股份有限公司
茄科果菜類 粉蝨類 益達胺 2(%) (w/w) GR 60公斤 定植後於畦上施藥1次。 延伸使用 1070117
茄科果菜類 粉蝨類 益達胺 18.2(%) (w/w) SC 0.2-0.5公升 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用 1070117
茄科果菜類 粉蝨類 益達胺 9.6(%) (w/w) SC 0.3-1公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用 1070117
茄科果菜類 粉蝨類 益達胺 28.8(%) (w/w) SL 0.1-0.3公升 4,500 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用 1070117
茄科果菜類 粉蝨類 益達胺 9.6(%) (w/w) SL 0.3-1公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用 1070117
茄科果菜類 粉蝨類 速殺氟 21.8(%) (w/w) SC 0.2-0.6公升 2,400 害蟲發生時開始施藥 7 最多2次 7 延伸使用 1070912
茄科果菜類 粉蝨類 速殺氟 50(%) (w/w) WG 0.09-0.3公斤 5,500 害蟲發生時開始施藥 7 最多2次 7 延伸使用 1070912
茄科果菜類 粉蝨類 達特南 20(%) (w/w) SG 0.2-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - - 延伸使用 1010328
茄科果菜類 粉蝨類 賜派滅 150 g/L (15% w/v) OD 0.3-1公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1051230
茄科果菜類 粉蝨類 賜派滅 100 g/L (10% w/v) SC 0.5-1.5公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1050204
番茄 粉蝨類 賜派滅 100 g/L (10% w/v) SC 0.9公升 1,000 害蟲發生時噴施1次。 7 1050204 台灣拜耳股份有限公司
番茄 粉蝨類 賽安勃 10.26(%) (w/w) OD 0.625公升 800 害蟲發生時開始施藥。 7 共2次 3 延伸使用 1120713
茄科果菜類 粉蝨類 賽果培 40.4(%) (w/w) SC 0.2-0.6公升 3300 害蟲發生時開始施藥 7 - 10 - 延伸使用 1000517