友善列印
經查詢後,總計有 20 筆資料符合您的查詢條件

秋葵 粉蝨類

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
秋葵 粉蝨類 百利普芬 11(%) (w/w) EC 0.8-2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1051230
秋葵 粉蝨類 百利普芬 11(%) (w/w) EW 0.8-2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1051230
秋葵 粉蝨類 百利普芬 11(%) (w/w) SC 0.8-2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1051230
秋葵 粉蝨類 貝賽益達胺 10.4(%) (w/w) SC 0.3-1公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - - 延伸使用 0990820
秋葵 粉蝨類 亞滅培 20(%) (w/w) SG 0.1-0.5公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 採收前6天停止施藥,設施栽培採收前12天停止施藥。 變更安全劑型 1110524
秋葵 粉蝨類 亞滅培 20(%) (w/w) SP 0.1-0.5公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 採收前6天停止施藥,設施栽培採收前12天停止施藥。 延伸使用 0991206
秋葵 粉蝨類 阿巴汀 2(%) (w/w) EC 0.6-1.0公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 2 12 延伸使用 1080322
秋葵 粉蝨類 阿巴汀 2(%) (w/w) EW 0.6-1.0公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 2 12 延伸使用 1080322
秋葵 粉蝨類 阿巴汀 2(%) (w/w) SC 0.6-1.0公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 2 12 變更安全劑型 1130531
秋葵 粉蝨類 益達胺 2(%) (w/w) GR 60公斤 定植後於畦上施藥1次。 延伸使用 1070117
秋葵 粉蝨類 益達胺 18.2(%) (w/w) SC 0.3-0.7公升 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用 1070117
秋葵 粉蝨類 益達胺 9.6(%) (w/w) SC 0.5-1.3公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用 1070117
秋葵 粉蝨類 益達胺 28.8(%) (w/w) SL 0.1-0.4公升 4,500 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用 1070117
秋葵 粉蝨類 益達胺 9.6(%) (w/w) SL 0.5-1.3公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用 1070117
秋葵 粉蝨類 速殺氟 21.8(%) (w/w) SC 0.2-0.8公升 2,400 害蟲發生時開始施藥 7 最多2次 7 延伸使用 1070912
秋葵 粉蝨類 速殺氟 50(%) (w/w) WG 0.07-0.4公斤 5,500 害蟲發生時開始施藥 7 最多2次 7 延伸使用 1070912
秋葵 粉蝨類 達特南 20(%) (w/w) SG 0.2-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - - 延伸使用 1010328
秋葵 粉蝨類 賜派滅 150 g/L (15% w/v) OD 0.3-1.3公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1051230
秋葵 粉蝨類 賜派滅 100 g/L (10% w/v) SC 0.4-2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1050204
秋葵 粉蝨類 賽果培 40.4(%) (w/w) SC 0.2-0.6公升 3300 害蟲發生時開始施藥 7 - 10 - 延伸使用 1000517