友善列印
經查詢後,總計有 23 筆資料符合您的查詢條件

番石榴 葉蟬類

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
番石榴 葉蟬類 加保福化利 40(%) (w/w) WP 0.6-1公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 10 - 18 - 延伸使用 0991206
番石榴 葉蟬類 貝他-賽扶寧 2.9(%) (w/w) EC 0.8-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 10 - 6 - 延伸使用 0991206
番石榴 葉蟬類 亞滅培 20(%) (w/w) SG 0.3-0.5公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥。 10 12 變更安全劑型 1110524
番石榴 葉蟬類 亞滅培 20(%) (w/w) SP 0.3-0.5公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥。 10 12 延伸使用 1000107
番石榴 葉蟬類 亞滅寧 3(%) (w/w) EC 1.2-2公升 1000 害蟲發生時開始施藥 10 - 6 - 延伸使用 0991206
番石榴 葉蟬類 亞滅寧 3(%) (w/w) EW 1.2-2公升 1000 害蟲發生時開始施藥 10 - 6 - 延伸使用 0991206
番石榴 葉蟬類 益洛寧 42(%) (w/w) WP 0.6-1公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 10 - 12 - 延伸使用 1000517
番石榴 葉蟬類 益達胺 18.2(%) (w/w) SC 0.2-0.35公升 6,000 害蟲發生時開始施藥。 10 9 避免施用於生長勢弱之幼苗,以免發生藥害。 延伸使用 1080830
番石榴 葉蟬類 益達胺 9.6(%) (w/w) SC 0.4-0.7公升 3,000 害蟲發生時開始施藥。 10 9 避免施用於生長勢弱之幼苗,以免發生藥害。 延伸使用 0991206
番石榴 葉蟬類 益達胺 28.8(%) (w/w) SL 0.13-0.23公升 9,000 害蟲發生時開始施藥。 10 9 避免施用於生長勢弱之幼苗,以免發生藥害。 延伸使用 1080830
番石榴 葉蟬類 益達胺 9.6(%) (w/w) SL 0.4-0.7公升 3,000 害蟲發生時開始施藥。 10 9 避免施用於生長勢弱之幼苗,以免發生藥害。 延伸使用 0991206
番石榴 葉蟬類 畢芬寧 2.8(%) (w/w) EC 0.6-1公升 2000 害蟲發生時開始施藥。 10 9 延伸使用 0991206
番石榴 葉蟬類 畢芬寧 2.8(%) (w/w) EW 0.6-1公升 2000 害蟲發生時開始施藥。 10 9 變更安全劑型 1130408
番石榴 葉蟬類 畢芬寧 2.5(%) (w/w) SC 0.6-1公升 2000 害蟲發生時開始施藥。 10 9 延伸使用 0991206
番石榴 葉蟬類 達特南 20(%) (w/w) SG 0.4-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 10 - 9 - 延伸使用 0991206
番石榴 葉蟬類 賽洛寧 2.46(%) (w/w) CS 0.3-0.5公升 4,000 害蟲發生時開始施藥。 10 6 避免於開花期使用。 延伸使用 0991206
番石榴 葉蟬類 賽洛寧 2.8(%) (w/w) EC 0.3-0.5公升 4,000 害蟲發生時開始施藥。 10 6 避免於開花期使用。 延伸使用 0991206
番石榴 葉蟬類 賽洛寧 2.5(%) (w/w) ME 0.3-0.5公升 4,000 害蟲發生時開始施藥。 10 6 避免於開花期使用。 延伸使用 0991206
番石榴 葉蟬類 賽洛寧 2.8(%) (w/w) SC 0.3-0.5公升 4,000 害蟲發生時開始施藥。 10 6 避免於開花期使用。 變更安全劑型 1040813
番石榴 葉蟬類 賽洛寧 5(%) (w/w) WG 0.15-0.25公斤 8,000 害蟲發生時開始施藥。 10 6 避免於開花期使用。 延伸使用 1081004
番石榴 葉蟬類 賽洛寧 1(%) (w/w) WP 0.75-1.25公斤 1,600 害蟲發生時開始施藥。 10 6 避免於開花期使用。 延伸使用 1081004
番石榴 葉蟬類 賽速安 10(%) (w/w) SG 0.5-0.75公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 10 - 6 - 避免於開花期使用。 延伸使用 1060822
番石榴 葉蟬類 賽速安 25(%) (w/w) SG 0.2-0.3公斤 7500 害蟲發生時開始施藥 10 - 6 - 延伸使用 0991206