友善列印
經查詢後,總計有 44 筆資料符合您的查詢條件

檬果 葉蟬類

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
檬果 葉蟬類 加保利 39.5(%) (w/w) SC 800 抽穗及開花初期害蟲危害時開始施藥 10 15 - 為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。 延伸使用 1070214
檬果 葉蟬類 加保利 40(%) (w/w) SC 800 抽穗及開花初期害蟲危害時開始施藥 10 15 - 為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。 延伸使用 1070214
檬果 葉蟬類 加保利 44.1(%) (w/w) SC 900 抽穗及開花初期害蟲危害時開始施藥 10 15 - 為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。 延伸使用 1070214
檬果 葉蟬類 加保利 50(%) (w/w) WP 1000 抽穗及開花初期害蟲危害時開始施藥 10 15 - 為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。 延伸使用 1070214
檬果 葉蟬類 加保利 85(%) (w/w) WP 1700 抽穗及開花初期發生害蟲危害時開始施藥 10 15 - 為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。
檬果 葉蟬類 可尼丁 16(%) (w/w) SG 0.3-0.5 公斤 4,000 抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥。 7 6 0940216 立農化學股份有限公司
檬果 葉蟬類 布芬益化利 11(%) (w/w) WP 1.5公斤 1250 抽穗開花初 10 - 9 1.為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。
檬果 葉蟬類 布芬淨 40(%) (w/w) SC 1,200 抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥。 10 15 為保護授粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。 延伸使用 1061027
檬果 葉蟬類 布芬淨 25(%) (w/w) WP 750 抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥。 10 15 為保護授粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。2.本劑試驗時加展著劑「新利農」3,000倍。
檬果 葉蟬類 布芬第滅寧 11.78(%) (w/w) EC 1.0-1.2公升 1500 抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥 10 9 0870609 拜耳作物科學股份有限公司
檬果 葉蟬類 布芬第滅寧 11.78(%) (w/w) SC 1.0-1.2公升 1500 抽穗及開花期 10 9 變更安全劑型 0990107 聯利農業科技股份有限公司
檬果 葉蟬類 免敵克 50(%) (w/w) WP 1.0-1.2公斤 1500 抽穗開花期 10 - 20 0800128 拜耳作物科學股份有限公司
檬果 葉蟬類 貝他-賽扶寧 2.9(%) (w/w) EC 1.0-1.2公斤 1500 抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥 10 - 6 0921203 拜耳作物科學股份有限公司
檬果 葉蟬類 亞滅培 20(%) (w/w) SG 0.3-0.5公斤 4,000 抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥。 10 6 變更安全劑型 1110524
檬果 葉蟬類 亞滅培 20(%) (w/w) SP 0.3-0.5公斤 4,000 抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥。 10 6 0890308 台灣住友商事股份有限公司
檬果 葉蟬類 亞滅寧 3(%) (w/w) EC 1.2-2公升 1000 抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥 10 - 9 為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥
檬果 葉蟬類 亞滅寧 3(%) (w/w) EW 1.2-2公升 1000 抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥 10 9 為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥 變更安全劑型 0910704
檬果 葉蟬類 矽護芬 20(%) (w/w) WP 0.75-1.0公斤 2000 抽穗及開花期 10 9 0870624 拜耳作物科學股份有限公司
檬果 葉蟬類 派滅淨 250 g/L (25% w/v) SC 1.0-1.2公升 1,500 抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥。 10 9 變更安全劑型 1120807
檬果 葉蟬類 派滅淨 25(%) (w/w) WP 1.0-1.2公斤 1,500 抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥。 10 9 0870505 台灣諾華股份有限公司
檬果 葉蟬類 益洛寧 42(%) (w/w) WP 0.5-1.0公斤 2000 抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥 10 - 12 - 0950914 大勝化學工業股份有限公司
檬果 葉蟬類 納乃得 40(%) (w/w) SG 1.13公斤 800 害蟲發生時開始施藥 10 9 為保護授粉昆蟲及天敵,盛花期避免噴藥。 1060112
檬果 葉蟬類 納乃得 25(%) (w/w) SP 1.8公斤 500 開花期發生危害時施藥 10 9 為保護授粉昆蟲及天敵,盛花期避免噴藥。 1060112
檬果 葉蟬類 納乃得 40(%) (w/w) SP 1.13公斤 800 開花期發生危害時施藥 10 9 為保護授粉昆蟲及天敵,盛花期避免噴藥。 1060112
檬果 葉蟬類 納乃得 40(%) (w/w) SPSB 1.13公斤 800 開花期發生危害時施藥 10 9 為保護授粉昆蟲及天敵,盛花期避免噴藥。 1060112
檬果 葉蟬類 畢芬寧 2.8(%) (w/w) EC 0.75-0.9公升 2000 抽穗及開花期受危害時施藥。 10 20 為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。 0830929 國際技術社股份有限公司
檬果 葉蟬類 畢芬寧 2.8(%) (w/w) EW 0.75-0.9公升 2000 抽穗及開花期受危害時施藥。 10 20 為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。 變更安全劑型 1130408
檬果 葉蟬類 畢芬寧 2.5(%) (w/w) SC 0.75-0.9公升 2000 抽穗及開花期受危害時施藥。 10 20 為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。 變更安全劑型 0970501
檬果 葉蟬類 第滅達胺 75(%) (w/w) WG 0.15-0.2公斤 10000 抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥 7 最多2次 6 - 1000317 台灣拜耳股份有限公司
檬果 葉蟬類 速殺氟 21.8(%) (w/w) SC 0.33-0.44公升 3,600 害蟲發生時開始施藥 7 2 14 1051216 台灣道禮股份有限公司
檬果 葉蟬類 速殺氟 50(%) (w/w) WG 0.15-0.2公斤 8000 害蟲發生時開始施藥 7 2 14 延伸使用 1070214
檬果 葉蟬類 達特南 20(%) (w/w) SG 0.5-0.7公斤 3000 抽穗及開花期害蟲發生時 7 最多2次 6 0980303 惠光股份有限公司
檬果 葉蟬類 撲芬松 30(%) (w/w) EC 1.5公升 800 抽穗開花初期施藥 10 - 6
檬果 葉蟬類 撲芬松 30(%) (w/w) EW 1.5公升 800 抽穗開花初期施藥 10 - 6 變更安全劑型 1060209
檬果 葉蟬類 撲滅芬 30(%) (w/w) EC 0.5-0.75公升 2000 抽穗及開花初期 10 - 7 為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥
檬果 葉蟬類 賽洛寧 2.46(%) (w/w) CS 0.3-0.5公升 4,000 抽穗及開花發生危害時開始施藥。 10 9 為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。 變更安全劑型 0921201
檬果 葉蟬類 賽洛寧 2.8(%) (w/w) EC 0.3-0.5公升 4,000 抽穗及開花發生危害時開始施藥。 10 9 為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。
檬果 葉蟬類 賽洛寧 2.5(%) (w/w) ME 0.3-0.5公升 4,000 抽穗及開花發生危害時開始施藥。 10 9 為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。 變更安全劑型 0921201
檬果 葉蟬類 賽洛寧 2.8(%) (w/w) SC 0.3-0.5公升 4,000 抽穗及開花發生危害時開始施藥。 10 9 為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。 變更安全劑型 1040813
檬果 葉蟬類 賽洛寧 5(%) (w/w) WG 0.15-0.25公斤 8,000 抽穗及開花發生危害時開始施藥。 10 9 為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。 延伸使用 1081004
檬果 葉蟬類 賽洛寧 1(%) (w/w) WP 0.75-1.25公斤 1,600 抽穗及開花發生危害時開始施藥。 10 9 為保護採粉昆蟲及天敵,盛花期避免施藥。 延伸使用 1081004
檬果 葉蟬類 賽速安 10(%) (w/w) SG 0.33-0.65公斤 3000 抽穗及開花初期施藥 10 6 延伸使用 1060822
檬果 葉蟬類 賽速安 25(%) (w/w) SG 0.13-0.26公斤 7500 抽穗及開花初期施藥 10 6 0900803 台灣先正達股份有限公司
檬果 葉蟬類 護賽寧 5(%) (w/w) SL 1500 抽穗及開花初期施藥 10 - 15 為保護授粉昆蟲及天敵盛花期避免施藥;本劑試驗時加展著劑「新利農」3000倍