友善列印
經查詢後,總計有 10 筆資料符合您的查詢條件

高粱 蚜蟲類

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
高粱 蚜蟲類 納乃得 40(%) (w/w) SG 0.68-0.9公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 10 3-4 15 1060112
高粱 蚜蟲類 納乃得 25(%) (w/w) SP 2.45-3.24公斤 900 害蟲發生時開始施藥 10 3-4 15 1060112
高粱 蚜蟲類 納乃得 40(%) (w/w) SP 0.68-0.9公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 10 3-4 15 1060112
高粱 蚜蟲類 納乃得 40(%) (w/w) SPSB 0.68-0.9公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 10 3-4 15 1060112
高粱 蚜蟲類 第滅寧 2.8(%) (w/w) EC 1.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1070214
高粱 蚜蟲類 第滅寧 25 g/L (2.5% w/v) EC 1.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1120509
高粱 蚜蟲類 第滅寧 2.8(%) (w/w) EW 1.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1070214
高粱 蚜蟲類 第滅寧 2.4(%) (w/w) SC 1.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 1000915 公務預算
高粱 蚜蟲類 賽速安 10(%) (w/w) SG 0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - 避免於開花期使用。 延伸使用 1060822
高粱 蚜蟲類 賽速安 25(%) (w/w) SG 0.2公斤 5000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - 1000915 公務預算