友善列印
經查詢後,總計有 15 筆資料符合您的查詢條件

蔬菜 蚜蟲類

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
蔬菜 蚜蟲類 苦參鹼 6(%) (w/w) SL - 1500 害蟲發生時開始施藥 7 - - - 1041123 綠寶生物科技股份有限公司
大豆 蚜蟲類 納乃得 40(%) (w/w) SG 0.3-0.5公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 35 限採收乾大豆者使用。 1060112
大豆 蚜蟲類 納乃得 25(%) (w/w) SP 0.6-0.1公斤 800 害蟲發生時開始施藥 7 35 限採收乾大豆者使用。 1060112
大豆 蚜蟲類 納乃得 40(%) (w/w) SP 0.3-0.5公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 35 限採收乾大豆者使用。 1060112
大豆 蚜蟲類 納乃得 40(%) (w/w) SPSB 0.3-0.5公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 35 限採收乾大豆者使用。 1060112
豆科乾豆類 蚜蟲類 第滅寧 2.8(%) (w/w) EC 0.5-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 21 延伸使用 1050801
豆科乾豆類 蚜蟲類 第滅寧 25 g/L (2.5% w/v) EC 0.5-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 21 延伸使用 1120509
豆科乾豆類 蚜蟲類 第滅寧 2.8(%) (w/w) EW 0.5-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 21 延伸使用 1050801
豆科乾豆類 蚜蟲類 第滅寧 2.4(%) (w/w) SC 0.5-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 21 延伸使用 1050801
大豆 蚜蟲類 達特南 20(%) (w/w) SG 0.3-0.4公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 21 適用於乾豆 延伸使用 1080709
大豆 蚜蟲類 福瑞松 10(%) (w/w) GR 10公斤 種植前施藥1次 1 1.將藥劑均勻施於植溝中一次,覆土3公分後播種。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。 1.限種植前使用,生長期不可施用;2.施藥時必須戴手套。
大豆 害蟲 撲馬松 47.8(%) (w/w) EC 2公升 1000 結莢期施藥 14 噴藥時務必噴及豆莢部分 限採收乾大豆者使用,防治椿象類、白緣螟蛾及夜蛾幼蟲
大豆 害蟲 撲馬松 81.4(%) (w/w) EC 1600 結莢期施藥 14 噴藥時務必噴及豆莢部分 防治椿象類、白緣螟蛾及夜蛾幼蟲
豆科乾豆類 蚜蟲類 賽速安 10(%) (w/w) SG 0.3-0.4公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 21 延伸使用 1060822
豆科乾豆類 蚜蟲類 賽速安 25(%) (w/w) SG 0.1-0.2公斤 5000 害蟲發生時開始施藥 7 21 延伸使用 1060822