友善列印
經查詢後,總計有 27 筆資料符合您的查詢條件

金針 蚜蟲類

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
金針 蚜蟲類 亞滅培 20(%) (w/w) SG 0.1-0.3公斤 6,000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 變更安全劑型 1110524
金針 蚜蟲類 亞滅培 20(%) (w/w) SP 0.1-0.3公斤 6,000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1080802
蔬菜 蚜蟲類 苦參鹼 6(%) (w/w) SL - 1500 害蟲發生時開始施藥 7 - - - 1041123 綠寶生物科技股份有限公司
金針 蚜蟲類 益達胺 18.2(%) (w/w) SC 0.1-0.15公升 8,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 0990916
金針 蚜蟲類 益達胺 9.6(%) (w/w) SC 0.2-0.3公升 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1080830
金針 蚜蟲類 益達胺 28.8(%) (w/w) SL 0.07-0.1公升 12,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1080830
金針 蚜蟲類 益達胺 9.6(%) (w/w) SL 0.2-0.3公升 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1080830
金針 蚜蟲類 馬拉松 50(%) (w/w) EC 1-1.2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 最多3次 6 0980303 公務預算
金針 蚜蟲類 馬拉松 50(%) (w/w) EW 1-1.2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 最多3次 6 變更安全劑型 0990507
金針 蚜蟲類 馬拉松 25(%) (w/w) WP 2-2.4公斤 500 害蟲發生時開始施藥。 7 最多3次 6 適用於金針花。 延伸使用 1070214
金針 蚜蟲類 馬拉松 50(%) (w/w) WP 1-1.2公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 最多3次 6 適用於金針花。 延伸使用 1070214
金針 蚜蟲類 畢芬寧 2.8(%) (w/w) EC 1-1.2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 最多3次 6 適用於金針花。 0980303 公務預算
金針 蚜蟲類 畢芬寧 2.8(%) (w/w) EW 1-1.2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 最多3次 6 適用於金針花。 變更安全劑型 1130408
金針 蚜蟲類 畢芬寧 2.5(%) (w/w) SC 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 適用於金針花。 延伸使用 1030220
果菜類 蚜蟲類 畢芬寧 2.8(%) (w/w) EC 0.6-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 15 公告標示外使用 0960704
金針 蚜蟲類 第滅寧 2.8(%) (w/w) EC 0.8-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 金針採收前9天、碧玉筍採收前6天停止施藥。 延伸使用 1051129
金針 蚜蟲類 第滅寧 2.8(%) (w/w) EC 1-1.2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 最多3次 9 0980303 公務預算
金針 蚜蟲類 第滅寧 25 g/L (2.5% w/v) EC 0.8-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 金針採收前9天、碧玉筍採收前6天停止施藥。 延伸使用 1120509
金針 蚜蟲類 第滅寧 25 g/L (2.5% w/v) EC 1-1.2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 最多3次 9 延伸使用 1120509
金針 蚜蟲類 第滅寧 2.8(%) (w/w) EW 0.8-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 金針採收前9天、碧玉筍採收前6天停止施藥。 延伸使用 1051129
金針 蚜蟲類 第滅寧 2.8(%) (w/w) EW 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 9 延伸使用 0990916
金針 蚜蟲類 第滅寧 2.4(%) (w/w) SC 0.8-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 金針採收前9天、碧玉筍採收前6天停止施藥。 延伸使用 1051129
金針 蚜蟲類 第滅寧 2.4(%) (w/w) SC 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 9 延伸使用 0990916
金針 蚜蟲類 達特南 20(%) (w/w) SG 0.3-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - - 延伸使用 1010328
金針 蚜蟲類 賽速安 10(%) (w/w) SG 0.4-1公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 10 適用於金針花。 延伸使用 1060822
金針 蚜蟲類 賽速安 25(%) (w/w) SG 0.2-0.3公斤 5000 害蟲發生時開始施藥 7 - 10 - 禁止使用於碧玉筍。 延伸使用 0990916
金針 蚜蟲類 賽速安 25(%) (w/w) SG 0.2-0.3公斤 5000 害蟲發生時開始施藥 7 - 10 - 適用於金針花。 延伸使用 1060822