友善列印
經查詢後,總計有 13 筆資料符合您的查詢條件

檬果 檬果木蝨

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
檬果 檬果木蝨 布芬淨 40(%) (w/w) SC 0.38-0.81公升 1,200 害蟲發生時開始施藥。 7 15 延伸使用 1061027
檬果 檬果木蝨 布芬淨 25(%) (w/w) WP 0.6-1.3公斤 750 害蟲發生時開始施藥。 7 15 延伸使用 1000317
檬果 檬果木蝨 益達胺 18.2(%) (w/w) SC 0.3-0.65公升 3,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1080830
檬果 檬果木蝨 益達胺 9.6(%) (w/w) SC 0.6-1.3公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1000317
檬果 檬果木蝨 益達胺 28.8(%) (w/w) SL 0.2-0.43公升 4,500 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1080830
檬果 檬果木蝨 益達胺 9.6(%) (w/w) SL 0.6-1.3公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1000317
檬果 檬果木蝨 納乃得 40(%) (w/w) SG 1.13公斤 800 新梢期發生危害時 10 9 為保護授粉昆蟲及天敵,盛花期避免噴藥。 1060112
檬果 檬果木蝨 納乃得 25(%) (w/w) SP 1.8公斤 500 新梢期發生危害時施藥 10 9 為保護授粉昆蟲及天敵,盛花期避免噴藥。 1060112
檬果 檬果木蝨 納乃得 40(%) (w/w) SP 1.13公斤 800 新梢期發生危害時施藥 10 9 為保護授粉昆蟲及天敵,盛花期避免噴藥。 1060112
檬果 檬果木蝨 納乃得 40(%) (w/w) SPSB 1.13公斤 800 新梢期發生危害時施藥 10 9 為保護授粉昆蟲及天敵,盛花期避免噴藥。 1060112
檬果 檬果木蝨 礦物油 95(%) (w/w) EC 3-6.7公升 300 害蟲發生時開始施藥 7 - - - 剩餘藥劑請勿重覆噴施,以免藥量過高,而發生藥害 延伸使用 1060822
檬果 檬果木蝨 礦物油 97(%) (w/w) EC 3-6.7公升 300 害蟲發生時開始施藥 7 - - - 剩餘藥劑請勿重覆噴施,以免藥量過高,而發生藥害 延伸使用 1060822
檬果 檬果木蝨 礦物油 99(%) (w/w) EC 3-6.7公升 300 害蟲發生時開始施藥 7 - - - 剩餘藥劑請勿重覆噴施,以免藥量過高,而發生藥害 延伸使用 1000317