友善列印
經查詢後,總計有 11 筆資料符合您的查詢條件

柿樹科梨果類 介殼蟲類

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
柿樹科梨果類 介殼蟲類 百利普芬 11(%) (w/w) EC 0.75-1公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 2 9 延伸使用 1050408
柿樹科梨果類 介殼蟲類 百利普芬 11(%) (w/w) EW 0.75-1公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 2 9 延伸使用 1050408
柿樹科梨果類 介殼蟲類 百利普芬 11(%) (w/w) SC 0.75-1公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 2 9 變更安全劑型 1050620
粉介殼蟲類 馬拉松 50(%) (w/w) EC 1.5-2.0公升 800 害蟲發生時開始施藥。 7 2 8 0980303 公務預算
粉介殼蟲類 馬拉松 50(%) (w/w) EW 1.5-2.0公升 800 害蟲發生時開始施藥。 7 2 8 變更安全劑型 0990507
粉介殼蟲類 馬拉松 25(%) (w/w) WP 3-4公斤 400 害蟲發生時開始施藥。 7 2 8 延伸使用 1070214
粉介殼蟲類 馬拉松 50(%) (w/w) WP 1.5-2公斤 800 害蟲發生時開始施藥。 7 2 8 延伸使用 1070214
粉介殼蟲類 速殺氟 21.8(%) (w/w) SC 0.3-0.5公升 3,000 害蟲發生時開始施藥 10 最多2次 7 延伸使用 1080129
粉介殼蟲類 速殺氟 50(%) (w/w) WG 0.1-0.2公斤 7,500 害蟲發生時開始施藥 10 最多2次 7 延伸使用 1080129
粉介殼蟲類 達特南 20(%) (w/w) SG 0.8-1.0公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 2 6 若進行套袋,於套袋前施藥。 0990305 惠光股份有限公司
梨果類 介殼蟲類 礦物油 95(%) (w/w) EC 100公升 20 果樹休眠期間發現蟲體時施藥1次 1 1.限制於果樹休眠期使用。 公告標示外使用 0970418