友善列印
經查詢後,總計有 9 筆資料符合您的查詢條件

椰子 盾介殼蟲類

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
椰子 盾介殼蟲類 百利普芬 11(%) (w/w) EC 2.5-10公升 1,500 害蟲發生時施藥1次。 21 延伸使用 1050408
椰子 盾介殼蟲類 百利普芬 11(%) (w/w) EW 2.5-10公升 1,500 害蟲發生時施藥1次。 21 延伸使用 1050408
椰子 盾介殼蟲類 百利普芬 11(%) (w/w) SC 2.5-10公升 1,500 害蟲發生時施藥1次。 21 變更安全劑型 1050620
椰子 介殼蟲類 礦物油 95(%) (w/w) EC 2.5-10公升 200 害蟲發生時開始施藥 7 延伸使用 1070117
椰子 介殼蟲類 礦物油 97(%) (w/w) EC 2.5-10公升 200 害蟲發生時開始施藥 7 延伸使用 1070117
椰子 介殼蟲類 礦物油 99(%) (w/w) EC 2.5-10公升 200 害蟲發生時開始施藥 7 延伸使用 1070117
椰子 盾介殼蟲類 礦物油 95(%) (w/w) EC 2.5-10公升 200 害蟲發生時開始施藥 7 - - - - 延伸使用 1000317
椰子 盾介殼蟲類 礦物油 97(%) (w/w) EC 2.5-10公升 200 害蟲發生時開始施藥 7 - - - - 延伸使用 1000317
椰子 盾介殼蟲類 礦物油 99(%) (w/w) EC 2.5-10公升 200 害蟲發生時開始施藥 7 - - - - 延伸使用 1060822