友善列印
經查詢後,總計有 13 筆資料符合您的查詢條件

蘆筍 金花蟲類

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
蘆筍 金花蟲類 二福隆 25(%) (w/w) SC 0.5-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 35 變更安全劑型 1080509
蘆筍 金花蟲類 二福隆 25(%) (w/w) WP 0.5-0.8公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 35 延伸使用 1051129
蘆筍 金花蟲類 可芬諾 5(%) (w/w) SC 1-1.2公升 1000 害蟲發生時開始施藥 7 18 延伸使用 1051230
蘆筍 金花蟲類 佈飛松 43(%) (w/w) EC 0.8-1公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 0990916
蘆筍 金花蟲類 佈飛松 500 g/L (50% w/v) EC 0.8-1公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 0990916
蘆筍 金花蟲類 亞滅培 20(%) (w/w) SG 0.5-0.6公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 變更安全劑型 1110524
蘆筍 金花蟲類 亞滅培 20(%) (w/w) SP 0.5-0.6公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1030220
蘆筍 金花蟲類 納乃得 40(%) (w/w) SG 0.7-0.8公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060112
蘆筍 金花蟲類 納乃得 25(%) (w/w) SP 1.3-1.5公斤 800 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060112
蘆筍 金花蟲類 納乃得 40(%) (w/w) SP 0.7-0.8公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060112
蘆筍 金花蟲類 納乃得 40(%) (w/w) SPSB 0.7-0.8公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060112
蘆筍 金花蟲類 培丹 50(%) (w/w) SP 1-1.2公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 10 延伸使用 1051230
蘆筍 金花蟲類 達特南 20(%) (w/w) SG 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - - 延伸使用 1010328