友善列印
經查詢後,總計有 25 筆資料符合您的查詢條件

大豆 薊馬類

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
大豆 薊馬類 佈飛松 43(%) (w/w) EC 0.6-1公升 800 害蟲發生時開始施藥。 7 最多3次 10 適用於乾豆。 延伸使用 1041211
大豆 薊馬類 佈飛松 500 g/L (50% w/v) EC 0.6-1公升 800 害蟲發生時開始施藥。 7 最多3次 10 適用於乾豆。 延伸使用 1041211
大豆 薊馬類 克凡派 10(%) (w/w) SC 0.5-0.8公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 30 適用於乾豆。 延伸使用 1080129
大豆 薊馬類 貝他-賽扶寧 2.9(%) (w/w) EC 0.3-1.0公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 21 適用於乾豆 延伸使用 1080830
大豆 薊馬類 亞滅培 20(%) (w/w) SG 0.1-0.2公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 21 適用於乾豆。 變更安全劑型 1110524
大豆 薊馬類 亞滅培 20(%) (w/w) SP 0.1-0.2公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 21 適用於乾豆。 延伸使用 1041211
豆科乾豆類 薊馬類 畢芬寧 2.8(%) (w/w) EC 0.5-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 禁止使用於豆苗。 延伸使用 1041211
豆科乾豆類 薊馬類 畢芬寧 2.8(%) (w/w) EW 0.5-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 禁止使用於豆苗。 變更安全劑型 1130408
豆科乾豆類 薊馬類 畢芬寧 2.5(%) (w/w) SC 0.5-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 禁止使用於豆苗。 延伸使用 1041211
大豆 害蟲 撲馬松 47.8(%) (w/w) EC 2公升 1000 結莢期施藥 14 噴藥時務必噴及豆莢部分 限採收乾大豆者使用,防治椿象類、白緣螟蛾及夜蛾幼蟲
大豆 害蟲 撲馬松 81.4(%) (w/w) EC 1600 結莢期施藥 14 噴藥時務必噴及豆莢部分 防治椿象類、白緣螟蛾及夜蛾幼蟲
豆科乾豆類 薊馬類 賜派滅 150 g/L (15% w/v) OD 0.24-0.42公升 2,500 害蟲發生時開始施藥。 7 21 延伸使用 1070214
豆科乾豆類 薊馬類 賜派滅 100 g/L (10% w/v) SC 0.4-0.7公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 21 延伸使用 1050801
豆科乾豆類 薊馬類 賜諾特 11.7(%) (w/w) SC 0.06-0.1公升 8,000 害蟲發生時開始施藥。 7 1-2次 9 延伸使用 1041211
豆科乾豆類 薊馬類 賜諾特 5.87(%) (w/w) SC 0.12-0.2公升 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 1-2次 9 延伸使用 1041211
豆科乾豆類 薊馬類 賜諾殺 11.6(%) (w/w) SC 0.1-0.2公升 4500 害蟲發生時開始施藥 7 - 28 - - 延伸使用 1041102
豆科乾豆類 薊馬類 賜諾殺 2.5(%) (w/w) SC 0.5-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥 7 - 28 - - 延伸使用 1041102
豆科乾豆類 薊馬類 賜諾殺 80(%) (w/w) WP 0.01-0.03公斤 32000 害蟲發生時開始施藥 7 - 28 - - 延伸使用 1041102
豆科乾豆類 薊馬類 賽洛寧 2.46(%) (w/w) CS 0.3-0.4公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1051216
豆科乾豆類 薊馬類 賽洛寧 2.8(%) (w/w) EC 0.3-0.4公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1051216
豆科乾豆類 薊馬類 賽洛寧 2.5(%) (w/w) ME 0.3-0.4公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1051216
豆科乾豆類 薊馬類 賽洛寧 2.8(%) (w/w) SC 0.3-0.4公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1051216
豆科乾豆類 薊馬類 賽洛寧 5(%) (w/w) WG 0.1-0.2公斤 3,500 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1051216
豆科乾豆類 薊馬類 賽洛寧 1(%) (w/w) WP 0.7-1.1公斤 700 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1051216
豆科乾豆類 薊馬類 覆滅蟎 20(%) (w/w) SP 1.3-2公斤 400 害蟲發生時施藥1次 - - 21 - 提高施用濃度,可能引起藥害發生。 延伸使用 1041211