友善列印
經查詢後,總計有 10 筆資料符合您的查詢條件

番荔枝 薊馬類

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
番荔枝 薊馬類 亞滅培 20(%) (w/w) SG 0.2-0.4公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 變更安全劑型 1110524
番荔枝 薊馬類 亞滅培 20(%) (w/w) SP 0.2-0.4公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1070117
番荔枝 薊馬類 益達胺 18.2(%) (w/w) SC 0.75-1.0公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1000317
番荔枝 薊馬類 益達胺 9.6(%) (w/w) SC 1.5-2.0公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1080830
番荔枝 薊馬類 益達胺 28.8(%) (w/w) SL 0.5-0.67公升 3,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1080830
番荔枝 薊馬類 益達胺 9.6(%) (w/w) SL 1.5-2.0公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1080830
番荔枝 薊馬類 第滅達胺 37(%) (w/w) SC 0.4-0.8公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 12 - - 延伸使用 1011130
番荔枝 薊馬類 達特南 20(%) (w/w) SG 0.2-0.5公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 15 延伸使用 1080709
番荔枝 薊馬類 賜諾特 11.7(%) (w/w) SC 0.2-0.5 3,200 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1051129
番荔枝 薊馬類 賜諾特 5.87(%) (w/w) SC 0.4-1公升 1,600 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1051129