友善列印
經查詢後,總計有 33 筆資料符合您的查詢條件

番石榴 薊馬類

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
番石榴 薊馬類 丁基加保扶 48.34(%) (w/w) EC 1.4-1.7公升 1200 害蟲發生時施藥1次 - 1 12 0870326 公務預算
番石榴 薊馬類 丁基加保扶 48.34(%) (w/w) EW 1.4-1.7公升 1200 害蟲發生時施藥1次 - 1 12 - - 變更安全劑型 1020107
番石榴 薊馬類 丁基加保扶 25(%) (w/w) WP 2.8-3.4公斤 600 害蟲發生時施藥1次 - 1 12 延伸使用 1070214
番石榴 薊馬類 丁基加保扶 40(%) (w/w) WP 1.7-2公斤 1000 害蟲發生時施藥1次 - 1 12 延伸使用 1070214
番石榴 薊馬類 加保福化利 40(%) (w/w) WP 0.6-1公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 12 - 延伸使用 0991206
番石榴 薊馬類 克凡派 10(%) (w/w) SC 0.8-1.3公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 12 避免於開花期使用。 延伸使用 0991206
番石榴 薊馬類 亞滅培 20(%) (w/w) SG 0.3-0.5公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 變更安全劑型 1110524
番石榴 薊馬類 亞滅培 20(%) (w/w) SP 0.3-0.5公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1000107
番石榴 薊馬類 亞滅寧 3(%) (w/w) EC 1.5-2公升 1000 害蟲發生時施藥1次 - 1 6 0870326
番石榴 薊馬類 亞滅寧 3(%) (w/w) EW 1.5-2公升 1000 害蟲發生時施藥1次 1 6 變更安全劑型 0910704
番石榴 薊馬類 益洛寧 42(%) (w/w) WP 0.8-1.3公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 - 12 - 延伸使用 1000517
番石榴 薊馬類 益達胺 18.2(%) (w/w) SC 0.3-0.5公升 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1080830
番石榴 薊馬類 益達胺 9.6(%) (w/w) SC 0.6-1公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 0991206
番石榴 薊馬類 益達胺 28.8(%) (w/w) SL 0.2-0.3公升 6,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 0991206
番石榴 薊馬類 益達胺 9.6(%) (w/w) SL 0.6-1公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 0991206
番石榴 薊馬類 第滅寧 2.8(%) (w/w) EC 1.5-2.0公升 1000 害蟲發生時施藥1次。 6 0870326
番石榴 薊馬類 第滅寧 25 g/L (2.5% w/v) EC 1.5-2.0公升 1000 害蟲發生時施藥1次。 6 延伸使用 1120509
番石榴 薊馬類 第滅寧 2.8(%) (w/w) EW 1.5-2.0公升 1000 害蟲發生時施藥1次。 6 變更安全劑型 0910704
番石榴 薊馬類 第滅寧 2.4(%) (w/w) SC 1.5-2.0公升 1000 害蟲發生時施藥1次。 6 0870326
番石榴 薊馬類 達特南 20(%) (w/w) SG 0.4-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - 延伸使用 0991206
番石榴 薊馬類 福化利 25(%) (w/w) EC 0.4-0.7公升 3,000 害蟲發生時開始施藥。 7 - 18 - 延伸使用 0991206
番石榴 薊馬類 福化利 240 g/L (24% w/v) EW 0.4-0.7公升 3,000 害蟲發生時開始施藥。 7 - 18 - 延伸使用 1070214
番石榴 薊馬類 賜派滅 150 g/L (15% w/v) OD 0.48-0.78公升 2,500 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1070214
番石榴 薊馬類 賜派滅 100 g/L (10% w/v) SC 0.8-1.3公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1020418
番石榴 薊馬類 賜諾特 11.7(%) (w/w) SC 0.4-0.6公升 3,200 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1051129
番石榴 薊馬類 賜諾特 5.87(%) (w/w) SC 0.8-1.3公升 1,600 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1051129
番石榴 薊馬類 賽洛寧 2.46(%) (w/w) CS 1.5-2.0公升 1,000 害蟲發生時施藥1次。 6 避免於開花期使用。 變更安全劑型 0921201
番石榴 薊馬類 賽洛寧 2.8(%) (w/w) EC 1.5-2.0公升 1,000 害蟲發生時施藥1次。 6 避免於開花期使用。 0870326
番石榴 薊馬類 賽洛寧 2.5(%) (w/w) ME 1.5-2.0公升 1,000 害蟲發生時施藥1次。 6 避免於開花期使用。 變更安全劑型 0921201
番石榴 薊馬類 賽洛寧 2.8(%) (w/w) SC 1.5-2.0公升 1,000 害蟲發生時施藥1次。 6 避免於開花期使用。 變更安全劑型 1040813
番石榴 薊馬類 賽洛寧 5(%) (w/w) WG 0.75-1公斤 2,000 害蟲發生時施藥1次。 6 避免於開花期使用。 延伸使用 1081004
番石榴 薊馬類 賽洛寧 1(%) (w/w) WP 3.75-5公斤 400 害蟲發生時施藥1次。 6 避免於開花期使用。 延伸使用 1081004
番石榴 薊馬類 覆滅蟎 20(%) (w/w) SP 1.5-3.3公斤 600-800 害蟲發生時開始施藥 7 - 14 - - 延伸使用 1050204