友善列印
經查詢後,總計有 33 筆資料符合您的查詢條件

薔薇科梨果類 薊馬類

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
薔薇科梨果類 薊馬類 丁基加保扶 48.34(%) (w/w) EC 0.4-1.67公升 1200 害蟲發生時開始施藥 7 - 15 - 延伸使用 0990719
薔薇科梨果類 薊馬類 丁基加保扶 48.34(%) (w/w) EW 0.4-1.67公升 1200 害蟲發生時開始施藥 7 - 15 - 延伸使用 0990719
薔薇科梨果類 薊馬類 丁基加保扶 25(%) (w/w) WP 0.6-2.7公斤 750 害蟲發生時開始施藥 7 - 15 - 延伸使用 1070214
薔薇科梨果類 薊馬類 丁基加保扶 40(%) (w/w) WP 0.4-1.67公斤 1200 害蟲發生時開始施藥 7 - 15 - 延伸使用 0990719
薔薇科梨果類 薊馬類 可尼丁 16(%) (w/w) SG 0.2-0.83公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1000107
梨果類 薊馬類 亞滅培 20(%) (w/w) SG 0.2-0.6公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 變更安全劑型 1110524
梨果類 薊馬類 亞滅培 20(%) (w/w) SP 0.2-0.6公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1050408
薔薇科梨果類 薊馬類 亞滅培 20(%) (w/w) SG 0.15-0.63公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 變更安全劑型 1110524
薔薇科梨果類 薊馬類 亞滅培 20(%) (w/w) SP 0.15-0.63公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 0990719
薔薇科梨果類 薊馬類 亞滅寧 10(%) (w/w) EC 0.15-0.63公升 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - 延伸使用 0990719
薔薇科梨果類 薊馬類 亞滅寧 3(%) (w/w) EC 0.6-2.5公升 1000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - 延伸使用 0990719
薔薇科梨果類 薊馬類 亞滅寧 3(%) (w/w) EW 0.6-2.5公升 1000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - 延伸使用 0990719
薔薇科梨果類 薊馬類 亞滅寧 10(%) (w/w) SC 0.15-0.63公升 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - 延伸使用 0990719
薔薇科梨果類 薊馬類 益達胺 18.2(%) (w/w) SC 0.15-0.63公升 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - 延伸使用 1080830
薔薇科梨果類 薊馬類 益達胺 9.6(%) (w/w) SC 0.3-1.25公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - 延伸使用 0990719
薔薇科梨果類 薊馬類 益達胺 28.8(%) (w/w) SL 0.1-0.42公升 4500 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - 延伸使用 0990719
薔薇科梨果類 薊馬類 益達胺 9.6(%) (w/w) SL 0.3-1.25公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - 延伸使用 0990719
薔薇科梨果類 薊馬類 第滅寧 2.8(%) (w/w) EC 0.4-1.67公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 0990719
薔薇科梨果類 薊馬類 第滅寧 25 g/L (2.5% w/v) EC 0.4-1.67公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
薔薇科梨果類 薊馬類 第滅寧 2.8(%) (w/w) EW 0.4-1.67公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 0990719
薔薇科梨果類 薊馬類 第滅寧 2.4(%) (w/w) SC 0.4-1.67公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 0990719
薔薇科梨果類 薊馬類 達特南 20(%) (w/w) SG 0.2-0.83公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - 延伸使用 0990719
薔薇科梨果類 薊馬類 賜諾特 11.7(%) (w/w) SC 0.1-0.8公升 3,200 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1051129
薔薇科梨果類 薊馬類 賜諾特 5.87(%) (w/w) SC 0.3-1.6公升 1,600 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1051129
薔薇科梨果類 薊馬類 賜諾殺 11.6(%) (w/w) SC 0.2-1.3公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 21 - - 延伸使用 1041113
薔薇科梨果類 薊馬類 賜諾殺 2.5(%) (w/w) SC 0.9-5.6公升 450 害蟲發生時開始施藥 7 - 21 - - 延伸使用 1041113
薔薇科梨果類 薊馬類 賜諾殺 80(%) (w/w) WP 0.02-0.2公斤 14000 害蟲發生時開始施藥 7 - 21 - - 延伸使用 1041113
薔薇科梨果類 薊馬類 賽洛寧 2.46(%) (w/w) CS 0.3-1.25公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 0990719
薔薇科梨果類 薊馬類 賽洛寧 2.8(%) (w/w) EC 0.3-1.25公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 0990719
薔薇科梨果類 薊馬類 賽洛寧 2.5(%) (w/w) ME 0.3-1.25公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 0990719
薔薇科梨果類 薊馬類 賽洛寧 2.8(%) (w/w) SC 0.3-1.25公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 變更安全劑型 1040813
薔薇科梨果類 薊馬類 賽洛寧 5(%) (w/w) WG 0.15-0.63公斤 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1081004
薔薇科梨果類 薊馬類 賽洛寧 1(%) (w/w) WP 0.75-3.13公斤 800 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1081004