友善列印
經查詢後,總計有 30 筆資料符合您的查詢條件

胡麻 薊馬類

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
胡麻 薊馬類 百滅寧 10(%) (w/w) EC 0.6-1.2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1050408
胡麻 薊馬類 百滅寧 10(%) (w/w) EW 0.6-1.2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1050408
胡麻 薊馬類 百滅寧 10(%) (w/w) WP 0.6-1.2公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1050408
胡麻 薊馬類 佈飛松 43(%) (w/w) EC 0.5-1.5公升 800 害蟲發生時開始施藥。 7 10 避免與石灰硫磺劑混合使用。 延伸使用 1030506
胡麻 薊馬類 佈飛松 500 g/L (50% w/v) EC 0.5-1.5公升 800 害蟲發生時開始施藥。 7 10 避免與石灰硫磺劑混合使用。 延伸使用 1030506
胡麻 薊馬類 克凡派 10(%) (w/w) SC 0.6-1.2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 15 採籽前15天停止施藥。 延伸使用 1080129
胡麻 葉部薊馬類 益達胺 18.2(%) (w/w) SC 0.1-0.3公升 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 避免施用於弱勢苗。 延伸使用 1030506
胡麻 葉部薊馬類 益達胺 9.6(%) (w/w) SC 0.2-0.6公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 避免施用於弱勢苗。 延伸使用 1030506
胡麻 葉部薊馬類 益達胺 28.8(%) (w/w) SL 0.1-0.2公升 6,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 避免施用於弱勢苗。 延伸使用 1030506
胡麻 葉部薊馬類 益達胺 9.6(%) (w/w) SL 0.2-0.6公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 避免施用於弱勢苗。 延伸使用 1030506
胡麻 薊馬類 畢芬寧 2.8(%) (w/w) EC 0.6-1.2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1051129
胡麻 薊馬類 畢芬寧 2.8(%) (w/w) EW 0.6-1.2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 變更安全劑型 1130408
胡麻 薊馬類 畢芬寧 2.5(%) (w/w) SC 0.6-1.2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1051129
胡麻 薊馬類 賜諾特 11.7(%) (w/w) SC 0.08-0.2公升 8,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1050801
胡麻 薊馬類 賜諾特 5.87(%) (w/w) SC 0.16-0.4公升 4,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1050801
胡麻 葉部薊馬類 賜諾殺 11.6(%) (w/w) SC 0.1-0.3公升 4500 害蟲發生時開始施藥 7 - 28 - - 延伸使用 1030506
胡麻 葉部薊馬類 賜諾殺 2.5(%) (w/w) SC 0.4-1.2公升 1000 害蟲發生時開始施藥 7 - 28 - - 延伸使用 1030506
胡麻 葉部薊馬類 賜諾殺 80(%) (w/w) WP 0.01-0.03公斤 32000 害蟲發生時開始施藥 7 - 28 - - 延伸使用 1030506
胡麻 薊馬類 賽洛寧 2.46(%) (w/w) CS 0.3-0.6公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1051216
胡麻 薊馬類 賽洛寧 2.8(%) (w/w) EC 0.3-0.6公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1051216
胡麻 薊馬類 賽洛寧 2.5(%) (w/w) ME 0.3-0.6公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1051216
胡麻 薊馬類 賽洛寧 2.8(%) (w/w) SC 0.3-0.6公升 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1051216
胡麻 薊馬類 賽洛寧 5(%) (w/w) WG 0.2-0.3公斤 3,500 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1051216
胡麻 薊馬類 賽洛寧 1(%) (w/w) WP 0.6-1.7公斤 700 害蟲發生時開始施藥。 7 14 延伸使用 1051216
胡麻 葉部薊馬類 賽滅寧 5(%) (w/w) EC 0.4-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 1060126
胡麻 葉部薊馬類 賽滅寧 5(%) (w/w) EW 0.4-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 1060126
胡麻 葉部薊馬類 賽滅寧 5(%) (w/w) ME 0.4-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 1060126
胡麻 葉部薊馬類 賽滅寧 10(%) (w/w) WP 0.2-0.4公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 30 1060126
胡麻 葉部薊馬類 賽滅寧 5(%) (w/w) WP 0.4-0.8公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 1060126
胡麻 薊馬類 覆滅蟎 20(%) (w/w) SP 1-3公斤 400 害蟲發生時開始施藥 7 - 21 - 避免與鹼性藥劑混合。 延伸使用 1040821