友善列印
經查詢後,總計有 32 筆資料符合您的查詢條件

柑桔類 銹蜱類

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
柑桔類 銹蜱類 丁基加保扶 48.34(%) (w/w) EC 1公升 2000 害蟎發生時開始施藥 21-28 12 延伸使用 1070214
柑桔類 銹蜱類 丁基加保扶 48.34(%) (w/w) EW 1公升 2000 害蟎發生時開始施藥 21-28 12 延伸使用 1070214
柑桔類 銹蜱類 丁基加保扶 25(%) (w/w) WP 2公斤 1000 害蟎發生時開始施藥 21-28 12
柑桔類 銹蜱類 丁基加保扶 40(%) (w/w) WP 1.25公斤 1600 害蟎發生時開始施藥 21-28 12 延伸使用 1070214
柑桔類 銹蜱類 二福隆 25(%) (w/w) SC 0.5-0.8公升 1500 害蟎發生時開始施藥 7 20 變更安全劑型 1080509
柑桔類 銹蜱類 二福隆 25(%) (w/w) WP 0.5-0.8公斤 1500 害蟎發生時開始施藥 7 20 延伸使用 1051129
柑桔類 銹蜱類 加福松 50(%) (w/w) EC 1.3公升 1500 15 0820421 日商三共股份有限公司台北分公司
柑桔類 銹蜱類 可濕性硫黃 52(%) (w/w) SC 50 - - - 延伸使用 1070214
柑桔類 銹蜱類 可濕性硫黃 80(%) (w/w) WG 85 - - -
柑桔類 銹蜱類 可濕性硫黃 75(%) (w/w) WP 80 - - -
柑桔類 銹蜱類 可濕性硫黃 80(%) (w/w) WP 85 - - -
柑桔類 銹蜱類 可濕性硫黃 90(%) (w/w) WP 96 - - -
柑桔類 銹蜱類 可濕性硫黃 95(%) (w/w) WP 20公斤 100 - - -
柑桔類 銹蜱類 石灰硫黃 27.5(%) (w/w) SL 25公升 800-1200 10-15 3 每隔10-15天施用一次
柑桔類 銹蜱類 克芬蟎 42(%) (w/w) SC 0.7公升 3000 - - 30
柑桔類 銹蜱類 汰芬隆 25(%) (w/w) SC 4公升 500 害蟎發生時開始施藥 15 延伸使用 1070214
柑桔類 銹蜱類 汰芬隆 50(%) (w/w) SC 2公升 1000 害蟎發生時開始施藥 15 變更安全劑型 1040428
柑桔類 銹蜱類 汰芬隆 500 g/L (50% w/v) SC 2公升 1000 害蟎發生時開始施藥 15 變更安全劑型 1070214
柑桔類 銹蜱類 汰芬隆 50(%) (w/w) WG 2公斤 1000 害蟎發生時開始施藥 15 變更安全劑型 1091214
柑桔類 銹蜱類 汰芬隆 50(%) (w/w) WP 2公斤 1000 害蟎發生時開始施藥 15 0831004 台灣汽巴嘉基股份有限公司
柑桔類 銹蜱類 芬佈賜 50(%) (w/w) SC 0.5-1.2公升 2000 害蟎發生時開始施藥 7 - 60 - - 延伸使用 1050505
柑桔類 銹蜱類 芬佈賜 50(%) (w/w) WP 0.5-1.2公斤 2000 害蟎發生時開始施藥 7 - 60 - - 延伸使用 1050505
柑桔類 銹蜱類 芬普蟎 5(%) (w/w) SC 2公升 1,000 害蟎發生時施藥1次。 1 21 0850917
柑桔類 銹蜱類 阿巴汀 2(%) (w/w) EC 1公升 2,000 害蟎發生時開始施藥。 1-2 6 0910802
柑桔類 銹蜱類 阿巴汀 2(%) (w/w) EW 1公升 2,000 害蟎發生時開始施藥。 1-2 6 變更安全劑型 1040806
柑桔類 銹蜱類 阿巴汀 2(%) (w/w) SC 1公升 2,000 害蟎發生時開始施藥。 1-2 6 變更安全劑型 1130531
柑桔類 銹蜱類 畢達本 20(%) (w/w) SC 0.6-0.8公升 3000 害蟎發生時開始施藥 7 2 6 避免於開花期使用。 變更安全劑型 1011212
柑桔類 銹蜱類 畢達本 20(%) (w/w) WP 0.6-0.8公斤 3000 害蟎發生時開始施藥 7 2 6 避免於開花期使用。 1060119
柑桔類 銹蜱類 新殺福化利 50(%) (w/w) EC 1公升 2000 害蟎發生時施藥1次 - 1 21 0851002 五豐化學工業股份有限公司
柑桔類 銹蜱類 新殺蟎 25(%) (w/w) EC 2公升 1000 21 2 21
柑桔類 銹蜱類 福隆納乃得 30(%) (w/w) SC 2公升 1000 每葉達5隻時 - - 20
柑桔類 銹蜱類 毆殺滅 10(%) (w/w) SL 2.4-7.2 公升 350 害蟎發生時開始施藥。 21 7