友善列印
經查詢後,總計有 9 筆資料符合您的查詢條件

小葉菜類 葉斑病

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
小葉菜類 葉斑病 四氯異苯腈 75(%) (w/w) WP 0.4-1.4公斤 700 病害發生初期開始施藥。 10 12 延伸使用 1010328
小葉菜類 葉斑病 四氯異苯腈 75(%) (w/w) WP 1.8-2.1公斤 700 病害發生初期開始施藥。 10 3-4 7 易發生藥害,高溫時請謹慎使用。 公告標示外使用 0960820
小葉菜類 葉斑病 四氯異苯腈 75(%) (w/w) WPSB 0.4-1.4公斤 700 病害發生初期開始施藥。 10 12 延伸使用 1010328
小葉菜類 葉斑病 四氯異苯腈 75(%) (w/w) WPSB 1.8-2.1公斤 700 病害發生初期開始施藥。 10 3-4 7 易發生藥害,高溫時請謹慎使用。 公告標示外使用 0960820
小葉菜類 葉斑病 克收欣 44.2(%) (w/w) SC 0.4-0.5公升 2,500 病害發生初期開始施藥 7 3 10 公告標示外使用 0960820
小葉菜類 葉斑病 依普同 50(%) (w/w) WP 0.8-1.0公斤 1000 病害發生初期開始施藥 10 4-5 6 本藥劑試驗時加展著劑「組展」5,000倍。 公告標示外使用 0960820
小葉菜類 葉斑病 依滅列 21.2(%) (w/w) EC 0.7-1.0公升 1,500 病害發生初期開始施藥。 7 3 6 本藥劑試驗加展著劑NuFilm,每1,000公升藥液加0.5公升。 公告標示外使用 0960820
小葉菜類 葉斑病 保粒黴素 甲 10%(POLYOXIN-B 100,000AmBu/g) WP 1.0-1.2公斤 1000 病害發生初期開始施藥 7 3 公告標示外使用 0960820
山蘇 葉斑病 液化澱粉芽孢桿菌YCMA1 5x10^9 CFU/g 以上 WP 0.4-1.7公斤 600 病害發生初期開始施藥。 7 連續3-4次 藥液需均勻噴施於植株全株。 延伸使用 1070605