友善列印
經查詢後,總計有 24 筆資料符合您的查詢條件

梨果類 白粉病

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
梨果類 白粉病 三泰芬 5(%) (w/w) WP 1500 病害發生初期開始施藥 10 3-4 10 本藥劑試驗時加展著劑「全透力」(Totalwett)1,000倍。 公告標示外使用 0970418
白粉病 三泰隆 5(%) (w/w) WP 0.5-1公斤 2000 病害發生初期開始施藥 7 - 12 - 延伸使用 1000107
果樹 白粉病 可濕性硫黃 52(%) (w/w) SC 0.4-2.5公升 800 病害發生初期開始施藥 10 高溫易生藥害,避免於盛花期使用。 延伸使用 1061027
果樹 白粉病 可濕性硫黃 80(%) (w/w) WG 0.3-1.7公斤 1200 病害發生初期開始施藥 10 高溫易生藥害,避免於盛花期使用。 延伸使用 1061027
果樹 白粉病 可濕性硫黃 75(%) (w/w) WP 0.3-1.7公斤 1200 病害發生初期開始施藥 10 高溫易生藥害,避免於盛花期使用。 延伸使用 1061027
果樹 白粉病 可濕性硫黃 80(%) (w/w) WP 0.3-1.7公斤 1200 病害發生初期開始施藥 10 高溫易生藥害,避免於盛花期使用。 延伸使用 1061027
果樹 白粉病 可濕性硫黃 90(%) (w/w) WP 0.3-1.5公斤 1400 病害發生初期開始施藥 10 高溫易生藥害,避免於盛花期使用。 延伸使用 1061027
果樹 白粉病 可濕性硫黃 95(%) (w/w) WP 0.3-1.5公斤 1400 病害發生初期開始施藥 10 高溫易生藥害,避免於盛花期使用。 延伸使用 1061027
薔薇科梨果類 白粉病 布瑞莫 25(%) (w/w) EC 0.3-0.4公升 3000 病害發生初期開始施藥 10 3 2 - - 延伸使用 1050505
薔薇科梨果類 白粉病 布瑞莫 250 g/L (25% w/v) EC 0.3-0.4公升 3000 病害發生初期開始施藥 10 3 2 - - 延伸使用 1050505
梨果類 白粉病 平克座 10.5(%) (w/w) EC 3000 病害發生初期開始施藥 10 3-4 6 公告標示外使用 0970418
梨果類 白粉病 平克座 19(%) (w/w) EW 6000 病害發生初期開始施藥 10 3-4 6 延伸使用 1060822
梨果類 白粉病 平克座 25(%) (w/w) WG 7000 病害發生初期開始施藥 10 3-4 6 延伸使用 1060822
白粉病 菲克利 10(%) (w/w) EC 0.15-0.35公升 6000 病害發生初期開始施藥。 7 6 延伸使用 1070214
白粉病 菲克利 10(%) (w/w) SC 0.15-0.35公升 6000 病害發生初期開始施藥。 7 6 延伸使用 1070214
白粉病 菲克利 23(%) (w/w) SC 0.06-0.15公升 14000 病害發生初期開始施藥。 7 6 延伸使用 1070214
白粉病 菲克利 5(%) (w/w) SC 0.3-0.7公升 3000 病害發生初期開始施藥。 7 6 延伸使用 1000107
白粉病 菲克利腐絕 22.8(%) (w/w) SC 1-2公升 1000 病害發生初期開始施藥 7 - 9 - 延伸使用 1000107
薔薇科梨果類 白粉病 滅芬農 42.37(%) (w/w) SC 0.1-0.6公升 4,000 病害發生初期開始施藥。 7 14 延伸使用 1041224
白粉病 銅合硫磺 35.15(%) (w/w) SC 1.7-3.3公升 600 病害發生初期開始施藥 7 - 6 - 延伸使用 1000107
白粉病 撲克拉 25(%) (w/w) EC 0.2-0.3公升 6,000 病害發生初期開始施藥。 7 6 延伸使用 1000628
白粉病 撲克拉 25(%) (w/w) EW 0.2-0.3公升 6,000 病害發生初期開始施藥。 7 6 延伸使用 1000628
白粉病 賽福座 30(%) (w/w) WP 0.3-0.7公斤 3000 病害發生初期開始施藥 7 - 12 - - 延伸使用 1000628
薔薇科梨果類 白粉病 護汰芬 11.8(%) (w/w) SC 0.5-1公升 2000 病害發生初期開始施藥 7-10 - 6 - 避免提高劑量,以免發生藥害。 延伸使用 1020513