友善列印
經查詢後,總計有 29 筆資料符合您的查詢條件

桃 炭疽病

作物名稱 病蟲名稱 普通名稱 含量 劑型代碼 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
炭疽病 三氟派瑞 500 g/L (50% w/v) SC 0.1-0.8公升 4,000 謝花幼果期開始施藥。 14 最多4次 14 延伸使用 1070605
炭疽病 三氟敏 43.7(%) (w/w) SC 0.3-0.5公升 4,000 開花初期施藥。 7 18 延伸使用 1110516
炭疽病 三氟敏 500 g/L (50% w/v) SC 0.3-0.5公升 4,000 開花初期施藥。 7 18 延伸使用 1061027
炭疽病 三氟敏 50(%) (w/w) WG 0.3-0.5公斤 4,000 開花初期施藥。 7 18 延伸使用 1000107
薔薇科梨果類 炭疽病 百克敏 23.6(%) (w/w) EC 0.1-0.8公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 15 延伸使用 1041224
薔薇科梨果類 炭疽病 百克敏 23.6(%) (w/w) SC 0.1-0.8公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 15 變更安全劑型 1080313
炭疽病 克收欣 50(%) (w/w) WG 0.5-1公斤 2,000 幼果期施藥 7 連續3-4次 6 延伸使用 1000107
梨果類 炭疽病 克收欣 50(%) (w/w) WG 2,000 幼果期施藥 7 連續3-4次 6 公告標示外使用 0970418
炭疽病 克熱淨(烷苯磺酸鹽) 40(%) (w/w) WP 0.7-1.3公斤 1500 開花初期施藥 7 - 12 - 延伸使用 1000107
薔薇科梨果類 炭疽病 免得爛 80(%) (w/w) WG 0.8-5公斤 500 病害發生初期開始施藥 7 - 21 - - 延伸使用 1041224
炭疽病 扶吉胺 39.5(%) (w/w) SC 0.5-1公升 2000 開花初期施藥 7 - 9 - - 延伸使用 1000628
薔薇科梨果類 炭疽病 扶吉胺 39.5(%) (w/w) SC 0.5-3.1公升 2000 病害發生初期開始施藥 7 9 延伸使用 1070605
炭疽病 貝芬菲克利 34.5(%) (w/w) SC 0.3-0.7公升 3000 開花初期施藥 7 - 6 - 延伸使用 1000107
炭疽病 貝芬撲克拉 31.6(%) (w/w) SE 0.3-0.7公升 3000 開花初期施藥 7 - 6 - - 延伸使用 1000628
果樹 炭疽病 貝萊斯芽孢桿菌BF 1x10^9 CFU/mL SC 0.8-5公升 600 幼果期開始施藥。 7 連續4次 延伸使用 1130327
果樹 炭疽病 貝萊斯芽孢桿菌BF 1x10^9 CFU/g WP 600 病害發生初期開始施藥。 7 連續4次 延伸使用 1110311
炭疽病 亞托敏 10(%) (w/w) SC 1.25-2.5公升 800 開花初期施藥。 7 9 延伸使用 1060822
炭疽病 亞托敏 23(%) (w/w) SC 0.5-1公升 2,000 開花初期施藥。 7 9 延伸使用 1000517
炭疽病 亞托敏 250 g/L (25% w/v) SC 0.5-1公升 2,000 開花初期施藥。 7 9 延伸使用 1000517
炭疽病 亞托敏 50(%) (w/w) WG 0.25-0.5公斤 4,000 開花初期施藥。 7 9 延伸使用 1060822
炭疽病 依普同 23.7(%) (w/w) SC 1.3-2.5公升 800 開花初期施藥 7 - 12 - 延伸使用 1000107
炭疽病 待克利 24.9(%) (w/w) EC 0.7-1.3公升 1,500 開花初期施藥。 7 9 延伸使用 1000107
炭疽病 待克利 250 g/L (25% w/v) EC 0.7-1.3公升 1,500 開花初期施藥。 7 9 延伸使用 1070214
炭疽病 待克利 24.9(%) (w/w) SC 0.7-1.3公升 1,500 開花初期施藥。 7 9 延伸使用 1000107
炭疽病 待克利 10(%) (w/w) WG 1.3-2.5公斤 800 開花初期施藥。 7 9 延伸使用 1000107
果樹 炭疽病 枯草桿菌KHY8 1x10^9 CFU/mL SC 0.54-6公升 500 自開花初期開始施用,每7-10天使用1次,至套袋或果實採收為止。 延伸使用 1110629
炭疽病 得克利 25.9(%) (w/w) EW 0.7-1.3公升 1,500 開花初期施藥。 7 21 延伸使用 1000107
炭疽病 得克利 250 g/L (25% w/v) EW 0.7-1.3公升 1,500 開花初期施藥。 7 21 延伸使用 1000107
薔薇科梨果類 炭疽病 賽普護汰寧 62.5(%) (w/w) WG 0.2-1.3公斤 2,000 病害發生初期開始施藥。 7 18 延伸使用 1080129