有該劑型含量之許可證
無該劑型含量之許可證

新殺蟎 乳劑 (EC) 25(%) (w/w)

作用機制: IRAC - un
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
乾豆類 細蟎類 1.0-1.6公升 500 新芽有輕微危害狀時開始施藥 7 - 30 - 禁止使用於紅豆、毛豆 延伸使用 1030801
胡麻 細蟎類 1.2-2.4公升 500 新芽有輕微危害狀時開始施藥 7 - 30 - - 延伸使用 1030506
果菜類 細蟎類 500 15 公告標示外使用 0960704
甜椒 細蟎類 500 - 15 0820426 台灣汽巴嘉基股份有限公司
甜椒 細蟎類 500 - - 15
甜椒 細蟎類 1.2-4.0公升 500 新芽有輕微危害狀時開始施藥 7 - 15 - - 延伸使用 1030506
辣椒 細蟎類 1.2-4.0公升 500 新芽有輕微危害狀時開始施藥 7 - 15 - - 延伸使用 1030506
枸杞 細蟎類 1.2-4.0公升 500 新芽有輕微危害狀時開始施藥 7 - 15 - - 延伸使用 1030506
香瓜茄 細蟎類 1.2-4.0公升 500 新芽有輕微危害狀時開始施藥 7 - 15 - - 延伸使用 1030506
野茄 細蟎類 1.2-4.0公升 500 新芽有輕微危害狀時開始施藥 7 - 15 - - 延伸使用 1030506
豆菜類 細蟎類 1.0-1.6公升 500 新芽有輕微危害狀時開始施藥 7 - 14 - 禁止使用於紅豆、毛豆 延伸使用 1030801
草莓 細蟎類 1.6-4.0公升 500 新芽有輕微危害狀時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1030801
檬果 葉蟎類 1.2-1.8公升 1000 害蟎發生時開始施藥 7 2 21 均勻噴藥全株 0970331 公務預算
枇杷 葉蟎類 4-4.8公升 500 害蟎發生時開始施藥 - - 6 0840321 台灣汽巴嘉基股份有限公司
柑桔類 柑桔葉蟎 4公升 500 害蟎發生時施藥1次 - 1 -
柑桔類 銹蜱類 2公升 1000 21 2 21
百合 根蟎類 - 4000 百合種球儲藏前或種植前浸漬藥液30分鐘 - - - - - 延伸使用 1020528
唐菖蒲 根蟎類 4000 浸漬種球時 - - -