有該劑型含量之許可證
無該劑型含量之許可證

維利黴素 溶液 (SL ) 10(%) (w/w)

作用機制: FRAC - U18
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
水稻 紋枯病 0.4-0.5公升 2500 病害發生初期開始施藥 14 2 -
甘藍 黑腐病 1.5-2.0公升 600 病害發生初期開始施藥 7 4 6 0920108 立農化學股份有限公司
番茄 潰瘍病 0.8-2.6公升 600 病害發生初期開始施藥。 7 連續3次 緊急防治用藥 1100409
檬果 細菌性黑斑病 500 病害發生初期開始施藥 7 4-6 - 標示應加註:鐵具腐蝕性。 0950406 立農化學股份有限公司
柑桔類 潰瘍病 1.13公升 800 病害發生初期開始施藥 7 4-5 標示加註對鐵具腐蝕性 0980303 立農化學股份有限公司
荖藤 細菌性角斑病 1.2-2公升 1000 病害發生初期開始施藥 7-10 2-3 6 - - 0990804

維利黴素 溶液 (SL ) 20(%) (w/w)

作用機制: FRAC - U18
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
豆科乾豆類 葉燒病 0.4-1.3公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 延伸使用 1070907
油菜 黑腐病 0.833公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 適用於油菜籽 1070907 立農化學股份有限公司
油菜 細菌性斑點病 0.2-0.8公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 適用於油菜籽 延伸使用 1070907
向日葵 細菌性斑點病 0.2-0.8公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 延伸使用 1070907
十字花科包葉菜類 黑腐病 0.833公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 1070907 立農化學股份有限公司
十字花科包葉菜類 細菌性斑點病 0.2-0.8公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 延伸使用 1070907
菊科包葉菜類 細菌性斑點病 0.2-0.8公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 延伸使用 1070907
豌豆 葉燒病 0.4-1.3公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 適用於葉用豌豆 延伸使用 1070907
十字花科小葉菜類 黑腐病 0.833公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 1070907 立農化學股份有限公司
十字花科小葉菜類 細菌性斑點病 0.2-0.8公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 延伸使用 1070907
菊科小葉菜類 細菌性斑點病 0.2-0.8公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 延伸使用 1070907
枸杞 細菌性斑點病 0.4-1.3公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 適用於枸杞葉 延伸使用 1070907
豆薯 葉燒病 0.4-1.3公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 延伸使用 1070907
狗尾草 葉燒病 0.4-1.3公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 延伸使用 1070907
闊葉大豆 葉燒病 0.4-1.3公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 延伸使用 1070907
十字花科根菜類 黑腐病 0.833公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 1070907 立農化學股份有限公司
十字花科根菜類 細菌性斑點病 0.2-0.8公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 延伸使用 1070907
菊科根菜類 細菌性斑點病 0.2-0.8公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 延伸使用 1070907
馬鈴薯 細菌性斑點病 0.4-1.3公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 延伸使用 1070907
茄科果菜類 細菌性斑點病 0.4-1.3公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 延伸使用 1070907
豆菜類 葉燒病 0.4-1.3公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 延伸使用 1070907
細菌性斑點病 0.2-0.8公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 延伸使用 1070907
黃耆 葉燒病 0.4-1.3公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 延伸使用 1070907
風茹 細菌性斑點病 0.2-0.8公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 延伸使用 1070907
艾草 細菌性斑點病 0.2-0.8公升 1,200 田間出現病斑時開始施藥 7 連續3次 延伸使用 1070907

維利黴素 溶液 (SL ) 3(%) (w/w)

作用機制: FRAC - U18
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
水稻 紋枯病 1-1.2公升 1000 - - -

維利黴素 溶液 (SL ) 5(%) (w/w)

作用機制: FRAC - U18
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
水稻 紋枯病 1.5公升 超低容量撒佈 - - - 1.用轉數5000轉/Min以上噴風量7-12M^3/Min動力微粒噴霧機並加0.7mm流量控制器。2.以最大噴速將原液0.1L試噴勻0.1Ha後再大面積施用