有該劑型含量之許可證
無該劑型含量之許可證

百克敏 膠囊懸著劑 (CS ) 100 g/L (10% w/v)

作用機制: FRAC - 11
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
水稻 穗稻熱病 0.875公升 1,000 抽穗初期開始施藥。 10 連續2次 35 1091130 台灣巴斯夫股份有限公司

百克敏 乳劑 (EC ) 23.6(%) (w/w)

作用機制: FRAC - 11
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
臺灣藜 炭疽病 0.08-0.3公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 30 延伸使用 1091130
豆科乾豆類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 21 延伸使用 1050801
向日葵 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 21 葵瓜子採收前21天停止用藥。 延伸使用 1050801
十字花科包葉菜類 炭疽病 0.1-0.3公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 3 9 延伸使用 0990719
菊科包葉菜類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 9 延伸使用 1050801
旋花科小葉菜類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 9 延伸使用 1051129
豆科小葉菜類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 9 延伸使用 1050801
十字花科小葉菜類 炭疽病 0.1-0.3公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 3 9 延伸使用 0990719
菊科小葉菜類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 9 延伸使用 1050801
蔥科小葉菜類 銹病 0.4-0.5公升 2,500 病害發生初期開始施藥。 10 3 9 延伸使用 0990719
蔥科小葉菜類 炭疽病 0.3-0.7公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 3 9 延伸使用 1041224
銹病 0.4-0.5公升 2,500 病害發生初期開始施藥。 10 3 9 限使用於韭菜,不得使用於韭黃及韭菜花。 0950406 台灣巴斯夫股份有限公司
葫蘆科小葉菜類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 9 延伸使用 1051129
芹菜 炭疽病 0.08-1公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 9 延伸使用 1080830
菠菜 炭疽病 0.1-0.3公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 3 9 延伸使用 0990719
甜菜 炭疽病 0.08-0.3公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 9 適用於葉用甜菜。 延伸使用 1091130
莧菜 炭疽病 0.1-0.3公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 9 延伸使用 1051102
山蘇 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 9 延伸使用 1051129
旋花科根菜類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 7 延伸使用 1051129
豆科根菜類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 7 延伸使用 1050801
山藥 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 7 延伸使用 1051129
蘿蔔 炭疽病 0.1-0.3公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 3 9 延伸使用 0990719
牛蒡 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 7 延伸使用 1050801
蔥科根菜類 銹病 0.4-0.5公升 2,500 病害發生初期開始施藥。 10 3 9 延伸使用 0990719
蔥科根菜類 炭疽病 0.3-0.7公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 3 9 延伸使用 1041224
胡蘿蔔 炭疽病 0.08-1公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 7 延伸使用 1080830
胡蘿蔔 炭疽病 0.08-1公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 7 延伸使用 1080830
甜菜 炭疽病 0.08-0.3公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 7 適用於甜菜根。 延伸使用 1091130
金針 銹病 0.3-0.8公升 2,500 病害發生初期開始施藥。 10 21 適用於碧玉筍。 延伸使用 1051129
茄科果菜類 炭疽病 0.2-0.7公升 3,000 生育初期、開花初期或中果期施藥。 7 6 延伸使用 0990820
甜椒 炭疽病 0.3-0.4公升 3,000 中果期施藥。 7 3 6 0980831 台灣巴斯夫股份有限公司
金針 銹病 0.3-0.8公升 2,500 病害發生初期開始施藥。 10 7 適用於金針。 延伸使用 1051129
洛神葵 炭疽病 0.2-0.4公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 6 延伸使用 1091130
瓜菜類 露菌病 0.35-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 12 延伸使用 0990525
瓜菜類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 12 延伸使用 1051129
豆菜類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 7 延伸使用 1050801
瓜果類 露菌病 0.35-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 12 0920603 台灣巴斯夫股份有限公司
瓜果類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 12 延伸使用 1051129
香蕉 炭疽病 0.1-0.3公升 3,000 開花初期施藥。 7 12 延伸使用 1000317
香蕉 黑星病 0.3公升 14 3 3 加水至30公升/公頃,以動力微粒噴霧器將藥劑噴射於香蕉心葉及其他葉片。 0990916 台灣巴斯夫股份有限公司
木瓜 炭疽病 0.2-0.7公升 3,000 開花初期施藥。 7 12 延伸使用 1000317
木瓜 褐斑病 0.2-0.7公升 3,000 發病初期開始施藥。 7 12 緊急防治用藥 1011130
番荔枝 銹病 0.2-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 12 緊急防治用藥 1070502
番荔枝 炭疽病 0.2-0.5公升 3,000 開花初期施藥。 7 12 延伸使用 1000317
酪梨 炭疽病 0.3-0.7公升 3,000 開花初期施藥。 7 12 延伸使用 1000317
紅龍果 炭疽病 0.3-0.5公升 3,000 開花初期施藥。 7 12 延伸使用 1000317
百香果 炭疽病 0.3-0.5公升 3,000 開花初期施藥。 7 12 延伸使用 1000317
紅毛丹 炭疽病 0.2-0.4公升 3,000 開花初期施藥。 7 12 延伸使用 1000317
草莓 葉枯病 0.3-0.4公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 9 緊急防治用藥 1100617
草莓 炭疽病 0.3-0.4公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 9 育苗期需加強防治本病。 延伸使用 0991029
葡萄 晚腐病 0.3-0.5公升 3,000 開花初期施藥,施藥至套袋前為止。 7 12 延伸使用 0991206
楊桃 炭疽病 0.3-0.5公升 3,000 開花初期施藥,施藥至套袋前為止。 7 12 延伸使用 0991206
蓮霧 炭疽病 2,400 開花初期施藥,施藥至套袋前為止。 7 15 0920603 台灣巴斯夫股份有限公司
番石榴 炭疽病 0.4-0.7公升 3,000 開花初期施藥,施藥至套袋前為止。 7 12 延伸使用 0991206
無花果 炭疽病 0.3-0.5公升 3,000 小果期施藥。 7 12 延伸使用 0991206
龍眼 炭疽病 0.2-0.4公升 3,000 開花初期施藥。 7 12 延伸使用 1000317
荔枝 炭疽病 0.2-0.4公升 3,000 開花初期施藥。 7 12 延伸使用 1000317
檬果 炭疽病 3,000 開花初期施藥,謝花結果後每隔14天施藥一次,至套袋前為止。 7 12 0950406 台灣巴斯夫股份有限公司
薔薇科梨果類 炭疽病 0.1-0.8公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 15 延伸使用 1041224
鼠李科梨果類 炭疽病 0.3-0.4公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 15 延伸使用 1041224
鼠李科梨果類 炭疽病 0.3-0.4公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 15 延伸使用 1041224
炭疽病 0.3-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 15 延伸使用 1000107
角斑病 3,000 六月上旬或病害發生初期開始施藥。 10-14 4 15 0950406 台灣巴斯夫股份有限公司
柑桔類 炭疽病 0.3-0.8公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 7 延伸使用 1041224
椰子 炭疽病 0.2-0.7公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 12 延伸使用 1041224
花木 炭疽病 0.2-0.8公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 限觀賞花卉使用,使用前宜先進行小面積藥害測試。 延伸使用 1051129
炭疽病 0.1-0.4公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 21 延伸使用 1020909
炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 21 延伸使用 1050801
洋甘菊 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 21 延伸使用 1050801
百合 銹病 0.3-0.8公升 2,500 病害發生初期開始施藥。 10 7 百合花採收前7天,百合鱗莖採收前21天停止施藥。 延伸使用 1051129
山茶科茶類 赤葉枯病 0.3-1公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 21 延伸使用 1041224
茶餅病 0.33公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 10 21 0950914 台灣巴斯夫股份有限公司
風茹 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 21 延伸使用 1050801
艾草 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 21 延伸使用 1050801
金線連 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 21 延伸使用 1051129
檳榔 炭疽病 0.2-0.7公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 4 7 延伸使用 1090511
咖啡 炭疽病 0.2-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 45 避免與滲透性強的展著劑混合使用,以免發生藥害。 延伸使用 1041113
可可 炭疽病 0.2-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 45 避免與滲透性強的展著劑混合使用,以免發生藥害。 延伸使用 1041113
蘭科作物 檢疫處理 檢疫處理時施藥1次。 1 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。 1051108
輸入植物檢疫物 檢疫處理 依「輸入植物檢疫物檢疫處理消毒方法」之規定處理。 1100520
觀賞植物 苗檢疫處理 檢疫處理時施藥1次。 1 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。 1051108

百克敏 水懸劑 (SC ) 23.6(%) (w/w)

作用機制: FRAC - 11
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
豆科乾豆類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 21 變更安全劑型 1080313
向日葵 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 21 葵瓜子採收前21天停止用藥。 變更安全劑型 1080313
十字花科包葉菜類 炭疽病 0.1-0.3公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 3 9 變更安全劑型 1080313
菊科包葉菜類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 9 變更安全劑型 1080313
旋花科小葉菜類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 9 變更安全劑型 1080313
豆科小葉菜類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 9 變更安全劑型 1080313
十字花科小葉菜類 炭疽病 0.1-0.3公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 3 9 變更安全劑型 1080313
菊科小葉菜類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 9 變更安全劑型 1080313
蔥科小葉菜類 銹病 0.4-0.5公升 2,500 病害發生初期開始施藥。 10 3 9 變更安全劑型 1080313
蔥科小葉菜類 炭疽病 0.3-0.7公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 3 9 變更安全劑型 1080313
銹病 0.4-0.5公升 2,500 病害發生初期開始施藥。 10 3 9 限使用於韭菜,不得使用於韭黃及韭菜花。 變更安全劑型 1080313
葫蘆科小葉菜類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 9 變更安全劑型 1080313
菠菜 炭疽病 0.1-0.3公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 3 9 變更安全劑型 1080313
山蘇 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 9 變更安全劑型 1080313
旋花科根菜類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 7 變更安全劑型 1080313
豆科根菜類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 7 變更安全劑型 1080313
山藥 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 7 變更安全劑型 1080313
蘿蔔 炭疽病 0.1-0.3公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 3 9 變更安全劑型 1080313
牛蒡 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 7 變更安全劑型 1080313
蔥科根菜類 銹病 0.4-0.5公升 2,500 病害發生初期開始施藥。 10 3 9 變更安全劑型 1080313
蔥科根菜類 炭疽病 0.3-0.7公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 3 9 變更安全劑型 1080313
金針 銹病 0.3-0.8公升 2,500 病害發生初期開始施藥。 10 21 適用於碧玉筍。 變更安全劑型 1080313
茄科果菜類 炭疽病 0.2-0.7公升 3,000 生育初期、開花初期或中果期施藥。 7 6 變更安全劑型 1080313
甜椒 炭疽病 0.3-0.4公升 3,000 中果期施藥。 7 3 6 變更安全劑型 1080313
金針 銹病 0.3-0.8公升 2,500 病害發生初期開始施藥。 10 7 適用於金針。 變更安全劑型 1080313
瓜菜類 露菌病 0.35-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 12 變更安全劑型 1080313
瓜菜類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 12 變更安全劑型 1080313
豆菜類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 7 變更安全劑型 1080313
瓜果類 露菌病 0.35-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 12 變更安全劑型 1080313
瓜果類 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 12 變更安全劑型 1080313
香蕉 炭疽病 0.1-0.3公升 3,000 開花初期施藥。 7 12 變更安全劑型 1080313
香蕉 黑星病 0.3公升 14 3 3 加水至30公升/公頃,以動力微粒噴霧器將藥劑噴射於香蕉心葉及其他葉片。 變更安全劑型 1080313
木瓜 炭疽病 0.2-0.7公升 3,000 開花初期施藥。 7 12 變更安全劑型 1080313
番荔枝 炭疽病 0.2-0.5公升 3,000 開花初期施藥。 7 12 變更安全劑型 1080313
酪梨 炭疽病 0.3-0.7公升 3,000 開花初期施藥。 7 12 變更安全劑型 1080313
紅龍果 炭疽病 0.3-0.5公升 3,000 開花初期施藥。 7 12 變更安全劑型 1080313
百香果 炭疽病 0.3-0.5公升 3,000 開花初期施藥。 7 12 變更安全劑型 1080313
紅毛丹 炭疽病 0.2-0.4公升 3,000 開花初期施藥。 7 12 變更安全劑型 1080313
草莓 葉枯病 0.3-0.4公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 9 緊急防治用藥 1100617
草莓 炭疽病 0.3-0.4公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 9 育苗期需加強防治本病。 變更安全劑型 1080313
葡萄 晚腐病 0.3-0.5公升 3,000 開花初期施藥,施藥至套袋前為止。 7 12 變更安全劑型 1080313
楊桃 炭疽病 0.3-0.5公升 3,000 開花初期施藥,施藥至套袋前為止。 7 12 變更安全劑型 1080313
蓮霧 炭疽病 2,400 開花初期施藥,施藥至套袋前為止。 7 15 變更安全劑型 1080313
番石榴 炭疽病 0.4-0.7公升 3,000 開花初期施藥,施藥至套袋前為止。 7 12 變更安全劑型 1080313
無花果 炭疽病 0.3-0.5公升 3,000 小果期施藥。 7 12 變更安全劑型 1080313
龍眼 炭疽病 0.2-0.4公升 3,000 開花初期施藥。 7 12 變更安全劑型 1080313
荔枝 炭疽病 0.2-0.4公升 3,000 開花初期施藥。 7 12 變更安全劑型 1080313
檬果 炭疽病 3,000 開花初期施藥,謝花結果後每隔14天施藥一次,至套袋前為止。 7 12 變更安全劑型 1080313
薔薇科梨果類 炭疽病 0.1-0.8公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 15 變更安全劑型 1080313
鼠李科梨果類 炭疽病 0.3-0.4公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 15 變更安全劑型 1080313
鼠李科梨果類 炭疽病 0.3-0.4公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 15 變更安全劑型 1080313
炭疽病 0.3-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 15 變更安全劑型 1080313
角斑病 3,000 六月上旬或病害發生初期開始施藥。 10-14 4 15 變更安全劑型 1080313
柑桔類 炭疽病 0.3-0.8公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 7 變更安全劑型 1080313
椰子 炭疽病 0.2-0.7公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 12 變更安全劑型 1080313
花木 炭疽病 0.2-0.8公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 限觀賞花卉使用,使用前宜先進行小面積藥害測試。 變更安全劑型 1080313
炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 21 變更安全劑型 1080313
炭疽病 0.1-0.4公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 21 變更安全劑型 1080313
洋甘菊 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 21 變更安全劑型 1080313
百合 銹病 0.3-0.8公升 2,500 病害發生初期開始施藥。 10 7 百合花採收前7天,百合鱗莖採收前21天停止施藥。 變更安全劑型 1080313
山茶科茶類 赤葉枯病 0.3-1公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 21 變更安全劑型 1080313
茶餅病 0.33公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 10 21 變更安全劑型 1080313
風茹 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 21 變更安全劑型 1080313
艾草 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 21 變更安全劑型 1080313
金線連 炭疽病 0.08-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 21 變更安全劑型 1080313
咖啡 炭疽病 0.2-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 45 避免與滲透性強的展著劑混合使用,以免發生藥害。 變更安全劑型 1080313
可可 炭疽病 0.2-0.5公升 3,000 病害發生初期開始施藥。 7 45 避免與滲透性強的展著劑混合使用,以免發生藥害。 變更安全劑型 1080313
蘭科作物 檢疫處理 檢疫處理時施藥1次。 1 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。 變更安全劑型 1080313
輸入植物檢疫物 檢疫處理 依「輸入植物檢疫物檢疫處理消毒方法」之規定處理。 1100520
觀賞植物 苗檢疫處理 檢疫處理時施藥1次。 1 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。 變更安全劑型 1080313