有該劑型含量之許可證
無該劑型含量之許可證

第滅寧 粉劑 (DP) 0.055(%) (w/w)

作用機制: IRAC - 3A
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
穀倉 穀蠹 1.33公斤/噸 稻穀進倉庫時使用。 0910704 興農股份有限公司

第滅寧 乳劑 (EC) 1(%) (w/w)

作用機制: IRAC - 3A
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
水稻 瘤野螟 1.3-1.6公升 750 孕穗抽穗初。 15 成蟲發生盛期後7天或每叢葉數在2片以上,開始施藥;特別注意孕穗及抽穗初期之防除。
水稻 夜蛾類 1.3-1.6公升 750 15 特別注意孕穗及抽穗初期之防除。 延伸使用 0980826
水稻 稻螟蛉 1.3-1.6公升 750 15 特別注意孕穗及抽穗初期之防除。 延伸使用 0980826
水稻 樹蔭蝶 1.3-1.6公升 750 15 特別注意孕穗及抽穗初期之防除。 延伸使用 0980826
十字花科包葉菜類 紋白蝶 0.5-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 0790425 台灣巴斯夫股份有限公司
甘藍 紋白蝶 0.4-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6
十字花科小葉菜類 紋白蝶 0.5-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 12 0790425 台灣巴斯夫股份有限公司

第滅寧 乳劑 (EC) 2.8(%) (w/w)

作用機制: IRAC - 3A
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
玉米 條背土蝗 0.7公升 2000 害蟲發生時開始施藥。 7 1-2 6 0890807 公務預算
高粱 蚜蟲類 1.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1070214
蔬菜 夜蛾類 0.5-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6
蔬菜 南黃薊馬 0.5-0.6公升 2000 害蟲發生時開始施藥。 7 20
豆科乾豆類 蚜蟲類 0.5-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 21 延伸使用 1050801
包葉菜類 蚜蟲類 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 6 公告標示外使用 0960919
包葉菜類 斑潛蠅類 1.0-1.5公升 1000 幼苗期發現潛痕時開始施藥。 7 6 公告標示外使用 0960919
十字花科包葉菜類 小菜蛾 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 6
十字花科包葉菜類 蚜蟲類 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 6
菊科包葉菜類 蚜蟲類 0.3-1.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1050801
小葉菜類 蚜蟲類 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 6 公告標示外使用 0960820
小葉菜類 斑潛蠅類 1.0-1.5公升 1000 幼苗發現有潛痕時開始施藥。 7 6 公告標示外使用 0960820
蕹菜 蚜蟲類 0.3-1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 0990719
甘藷 蚜蟲類 0.3-1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 限用於葉用甘藷。 延伸使用 0990719
豆科小葉菜類 蚜蟲類 0.5-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1050801
十字花科小葉菜類 小菜蛾 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 6
十字花科小葉菜類 蚜蟲類 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 6
芥菜 番茄斑潛蠅 1-1.5公升 1000 幼苗期發現有潛痕時開始施藥。 7 6 0810825 拜耳作物科學股份有限公司
菊科小葉菜類 蚜蟲類 0.3-1.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1050801
蔥科小葉菜類 蚜蟲類 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 0990621
葫蘆科小葉菜類 粉蝨類 0.8-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
繖形花科小葉菜類 蚜蟲類 0.3-3.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
芹菜 蚜蟲類 0.3-1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 0990719
唇形花科小葉菜類 蚜蟲類 0.3-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
羅勒 蚜蟲類 0.3-1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 0990719
菠菜 蚜蟲類 0.3-1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 0990719
莧科小葉菜類 蚜蟲類 0.3-1.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
蚜蟲類 0.3-1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 6 延伸使用 1030220
甘藷 蚜蟲類 0.3-1.5公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
豆科根菜類 蚜蟲類 0.5-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1050801
山藥 黑盲椿象 1-1.5公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 最多2次 6 延伸使用 1070214
十字花科根菜類 小菜蛾 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 6
十字花科根菜類 蚜蟲類 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 6
菊科根菜類 蚜蟲類 0.3-1.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1050801
茄科根菜類 薊馬類 0.3-1.0公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
馬鈴薯 番茄潛旋蛾 0.3-1公升 1,500 害蟲發生時施藥1次。 6 緊急防治用藥 1100120
蔥科根菜類 蚜蟲類 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 0990621
蔥科根菜類 薊馬類 0.8-1.2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
胡蘿蔔 蚜蟲類 0.3-3.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
胡蘿蔔 蚜蟲類 0.3-3.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
甜菜 蚜蟲類 0.3-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
蚜蟲類 0.6-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
蚜蟲類 0.5-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
蘆筍 薊馬類 0.6-0.9公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
果菜類 薊馬類 1-1.5公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 12 公告標示外使用 0960704
番茄 番茄潛旋蛾 1-1.5公升 1,000 害蟲發生時施藥1次。 12 緊急防治用藥 1090620
茄子 薊馬類 1-1.5公升 1000 害蟲發生時施藥1次。 12
茄子 番茄潛旋蛾 1-1.5公升 1,000 害蟲發生時施藥1次。 12 緊急防治用藥 1090620
金針 蚜蟲類 1-1.2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 最多3次 9 0980303 公務預算
金針 蚜蟲類 0.8-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 金針採收前9天、碧玉筍採收前6天停止施藥。 延伸使用 1051129
洛神葵 夜蛾類 0.4-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1051129
秋葵 夜蛾類 0.4-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1051129
瓜菜類 粉蝨類 0.8-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
豆菜類 蚜蟲類 0.5-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1050801
瓜果類 粉蝨類 0.8-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
瓜果類 銀葉粉蝨 1-1.7公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1070214
瓜果類 薊馬類 0.5-0.6公升 2000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 公告標示外使用 0970825
瓜果類 淡色薊馬 0.5-0.6公升 2000 害蟲發生時開始施藥。 7 6
黃金果 果實蠅類 0.6-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1051129
蛋黃果 果實蠅類 0.6-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1051129
人心果 果實蠅類 0.6-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1051129
香蕉 薊馬類 0.1-0.3公升 3000 害蟲發生時開始施藥。 7 在香蕉結果前停止用藥。 延伸使用 1051129
香蕉 花薊馬 0.3公升 3000 於花苞出現未開放前施藥。 5 在香蕉結果前停止用藥。
木瓜 粉蝨類 0.5-2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1051129
番荔枝 螟蛾類 0.5-1.0公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1051129
酪梨 鱗翅目害蟲 0.5-1.0公升 2000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1051129
酪梨 夜蛾類 1-2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1070117
酪梨 毒蛾類 1-2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1070117
紅龍果 果實蠅類 0.5-1.1公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1051129
紅龍果 秋行軍蟲 0.5-1.1公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 12 緊急防治用藥 1120629
百香果 夜蛾類 0.8-2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1070117
百香果 毒蛾類 0.8-2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1070117
百香果 木蠹蛾類 0.5-1.1公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1051129
紅毛丹 細蛾類 0.4-1.0公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 9 以動力噴霧器將藥液均勻噴佈於葉表、葉背及果粒上。 延伸使用 1051129
桑科大漿果類 粉蝨類 0.8-1.6公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
草莓 薊馬類 0.7-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1041002
葡萄 木蠹蛾類 0.4-0.8公升 2000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
葡萄 咖啡木蠹蛾 0.5公升 2000 害蟲發生時開始施藥。 15 3 15
楊桃 捲葉蛾類 0.5-1.1公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 果實達5公分長左右即行疏果套袋,套袋後不需再施藥。 延伸使用 1051129
楊桃 捲葉蛾類 0.7-1公升 1500 楊桃謝花後施藥。 7-10 3-4 6 果實達5公分長左右即行疏果套袋,套袋後不需再施藥。 0830510 拜耳作物科學股份有限公司
楊桃 薊馬類 0.5-1.1公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 0991206
蓮霧 薊馬類 0.7-2.0公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
蓮霧 腹鉤薊馬 0.3-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6
蓮霧 米爾頓釉小蜂 0.3-1公升 1500 花謝後開始施藥至套袋前。 7 6 延伸使用 1051124
番石榴 黑疣粉蝨 2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 1.害蟲發生時開始施藥,隔7天再施藥一次。 0850917
番石榴 薊馬類 1.5-2.0公升 1000 害蟲發生時施藥1次。 6 0870326
嘉寶果 薊馬類 0.7-2.0公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
桑科小漿果類 粉蝨類 0.8-1.6公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
龍眼 細蛾類 0.4-1.0公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 9 以動力噴霧器將藥液均勻噴佈於葉表、葉背及果粒上。 延伸使用 1051129
荔枝 細蛾類 0.4-1.0公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 9 以動力噴霧器將藥液均勻噴佈於葉表、葉背及果粒上。 延伸使用 1051129
荔枝 荔枝細蛾 1500 花落後10-20天施藥。 7-10 4-5 9 以動力噴霧器將藥液均勻噴佈於葉表,葉背及果粒上。 延伸使用 1070214
檬果 果實蠅類 0.6-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1051129
檬果 東方果實蠅 1.0-1.5公升 1500 果實6-7分熟時施藥。 7 12 延伸使用 1070214
楊梅 夜蛾類 1-2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1070117
楊梅 毒蛾類 1-2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1070117
梨果類 鱗翅目害蟲 0.9-1.2公升 1000 害蟲發生時施藥。 9 公告標示外使用 0970418
梨果類 鱗翅目害蟲 0.9-2.5公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1051129
薔薇科梨果類 薊馬類 0.4-1.67公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 0990719
蘋果 夜蛾類 0.4-2.5公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1070117
蘋果 毒蛾類 0.4-2.5公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1070117
鼠李科梨果類 夜蛾類 0.8-1.2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1070117
鼠李科梨果類 毒蛾類 0.9-1.2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 9 0840530 公務預算
鼠李科梨果類 毒蛾類 0.8-1.2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1070117
鼠李科梨果類 薊馬類 0.4-1.67公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 0990719
鼠李科梨果類 薊馬類 0.4-1.67公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 0990719
薊馬類 0.4-1.67公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 0990719
柑桔類 果實蠅類 0.7-1.6公升 1500 果實6-7分熟時開始施藥。 7 30 延伸使用 1030506
花木 粉蝨類 0.6-1.2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 限觀賞花卉使用,使用前宜先進行小面積藥害測試。 延伸使用 1020909
花木 蚜蟲類 0.6-2.5公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 最多2次 限觀賞花卉使用,使用前宜先進行小面積藥害測試。 延伸使用 1070328
蚜蟲類 0.3-1.2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 15 延伸使用 1010328
野薑 蚜蟲類 0.6-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
百合 蚜蟲類 0.8-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 百合採收前12天、百合鱗莖採收前6天停止施藥。 延伸使用 1051129
茉莉 果實蠅類 0.7-1.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1051129
山茶科茶類 鱗翅目害蟲 0.3-1.0 公升 3000 害蟲發生時開始施藥。 7 10 茶葉採收前10天停止施藥,茶籽、油茶籽採收前21天停止施藥。 延伸使用 1051129
尺蠖蛾類 0.35公升 3000 10 1.防除圖紋尺蠖蛾;2.幼齡期效果愈佳。
風茹 蚜蟲類 0.3-1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 10 延伸使用 1030506
當歸 蚜蟲類 0.3-3.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
丹參 蚜蟲類 0.3-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1051129
咖啡 夜蛾類 0.7-1.5公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 15 延伸使用 1070117
咖啡 毒蛾類 0.7-1.5公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 15 延伸使用 1070117
咖啡 東方果實蠅 0.5-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 15 延伸使用 1041113
可可 東方果實蠅 0.6-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 15 延伸使用 1041113
蘭科作物 檢疫處理 檢疫處理時施藥1次。 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。 延伸使用 1070214
銀柳 檢疫處理 檢疫處理時施藥1次。 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。 延伸使用 1070214

第滅寧 乳劑 (EC) 25 g/L (2.5% w/v)

作用機制: IRAC - 3A
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
玉米 條背土蝗 0.7公升 2000 害蟲發生時開始施藥。 7 1-2 6 延伸使用 1120509
高粱 蚜蟲類 1.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1120509
蔬菜 夜蛾類 0.5-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
蔬菜 南黃薊馬 0.5-0.6公升 2000 害蟲發生時開始施藥。 7 20 延伸使用 1120509
豆科乾豆類 蚜蟲類 0.5-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 21 延伸使用 1120509
包葉菜類 蚜蟲類 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 6 公告標示外使用 1120509
包葉菜類 斑潛蠅類 1.0-1.5公升 1000 幼苗期發現潛痕時開始施藥。 7 6 公告標示外使用 1120509
十字花科包葉菜類 小菜蛾 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 6 延伸使用 1120509
十字花科包葉菜類 蚜蟲類 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 6 延伸使用 1120509
菊科包葉菜類 蚜蟲類 0.3-1.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
小葉菜類 蚜蟲類 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 6 公告標示外使用 1120509
小葉菜類 斑潛蠅類 1.0-1.5公升 1000 幼苗發現有潛痕時開始施藥。 7 6 公告標示外使用 1120509
蕹菜 蚜蟲類 0.3-1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
甘藷 蚜蟲類 0.3-1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 限用於葉用甘藷。 延伸使用 1120509
豆科小葉菜類 蚜蟲類 0.5-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
十字花科小葉菜類 小菜蛾 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 6 延伸使用 1120509
十字花科小葉菜類 蚜蟲類 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 6 延伸使用 1120509
芥菜 番茄斑潛蠅 1-1.5公升 1000 幼苗期發現有潛痕時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
菊科小葉菜類 蚜蟲類 0.3-1.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
蔥科小葉菜類 蚜蟲類 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
葫蘆科小葉菜類 粉蝨類 0.8-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
繖形花科小葉菜類 蚜蟲類 0.3-3.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
芹菜 蚜蟲類 0.3-1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
唇形花科小葉菜類 蚜蟲類 0.3-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
羅勒 蚜蟲類 0.3-1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
菠菜 蚜蟲類 0.3-1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
莧科小葉菜類 蚜蟲類 0.3-1.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
蚜蟲類 0.3-1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 6 延伸使用 1120509
甘藷 蚜蟲類 0.3-1.5公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
豆科根菜類 蚜蟲類 0.5-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
山藥 黑盲椿象 1-1.5公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 最多2次 6 延伸使用 1120509
十字花科根菜類 小菜蛾 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 6 延伸使用 1120509
十字花科根菜類 蚜蟲類 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7-10 6 延伸使用 1120509
菊科根菜類 蚜蟲類 0.3-1.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
茄科根菜類 薊馬類 0.3-1.0公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
馬鈴薯 番茄潛旋蛾 0.3-1公升 1,500 害蟲發生時施藥1次。 6 緊急防治用藥 1120509
蔥科根菜類 蚜蟲類 1公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
蔥科根菜類 薊馬類 0.8-1.2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
胡蘿蔔 蚜蟲類 0.3-3.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
胡蘿蔔 蚜蟲類 0.3-3.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
甜菜 蚜蟲類 0.3-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
蚜蟲類 0.6-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
蚜蟲類 0.5-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
蘆筍 薊馬類 0.6-0.9公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
果菜類 薊馬類 1-1.5公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 12 公告標示外使用 1120509
番茄 番茄潛旋蛾 1-1.5公升 1,000 害蟲發生時施藥1次。 12 緊急防治用藥 1120509
茄子 薊馬類 1-1.5公升 1000 害蟲發生時施藥1次。 12 延伸使用 1120509
茄子 番茄潛旋蛾 1-1.5公升 1,000 害蟲發生時施藥1次。 12 緊急防治用藥 1120509
金針 蚜蟲類 1-1.2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 最多3次 9 延伸使用 1120509
金針 蚜蟲類 0.8-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 金針採收前9天、碧玉筍採收前6天停止施藥。 延伸使用 1120509
洛神葵 夜蛾類 0.4-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1120509
秋葵 夜蛾類 0.4-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1120509
瓜菜類 粉蝨類 0.8-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
豆菜類 蚜蟲類 0.5-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 7 延伸使用 1120509
瓜果類 粉蝨類 0.8-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
瓜果類 銀葉粉蝨 1-1.7公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
瓜果類 薊馬類 0.5-0.6公升 2000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 公告標示外使用 1120509
瓜果類 淡色薊馬 0.5-0.6公升 2000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
黃金果 果實蠅類 0.6-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1120509
蛋黃果 果實蠅類 0.6-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1120509
人心果 果實蠅類 0.6-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1120509
香蕉 薊馬類 0.1-0.3公升 3000 害蟲發生時開始施藥。 7 在香蕉結果前停止用藥。 延伸使用 1120509
香蕉 花薊馬 0.3公升 3000 於花苞出現未開放前施藥。 5 在香蕉結果前停止用藥。 延伸使用 1120509
木瓜 粉蝨類 0.5-2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1120509
番荔枝 螟蛾類 0.5-1.0公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1120509
酪梨 鱗翅目害蟲 0.5-1.0公升 2000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1120509
酪梨 夜蛾類 1-2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1120509
酪梨 毒蛾類 1-2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1120509
紅龍果 果實蠅類 0.5-1.1公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1120509
紅龍果 秋行軍蟲 0.5-1.1公升 1,500 害蟲發生時開始施藥。 7 12 緊急防治用藥 1120629
百香果 夜蛾類 0.8-2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1120509
百香果 毒蛾類 0.8-2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1120509
百香果 木蠹蛾類 0.5-1.1公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1120509
紅毛丹 細蛾類 0.4-1.0公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 9 以動力噴霧器將藥液均勻噴佈於葉表、葉背及果粒上。 延伸使用 1120509
桑科大漿果類 粉蝨類 0.8-1.6公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
草莓 薊馬類 0.7-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
葡萄 木蠹蛾類 0.4-0.8公升 2000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
葡萄 咖啡木蠹蛾 0.5公升 2000 害蟲發生時開始施藥。 15 3 15 延伸使用 1120509
楊桃 捲葉蛾類 0.7-1公升 1500 楊桃謝花後施藥。 7-10 3-4 6 果實達5公分長左右即行疏果套袋,套袋後不需再施藥。 延伸使用 1120509
楊桃 捲葉蛾類 0.5-1.1公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 果實達5公分長左右即行疏果套袋,套袋後不需再施藥。 延伸使用 1120509
楊桃 薊馬類 0.5-1.1公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
蓮霧 薊馬類 0.7-2.0公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
蓮霧 腹鉤薊馬 0.3-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
蓮霧 米爾頓釉小蜂 0.3-1公升 1500 花謝後開始施藥至套袋前。 7 6 延伸使用 1120509
番石榴 黑疣粉蝨 2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 1.害蟲發生時開始施藥,隔7天再施藥一次。 延伸使用 1120509
番石榴 薊馬類 1.5-2.0公升 1000 害蟲發生時施藥1次。 6 延伸使用 1120509
嘉寶果 薊馬類 0.7-2.0公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
桑科小漿果類 粉蝨類 0.8-1.6公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
龍眼 細蛾類 0.4-1.0公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 9 以動力噴霧器將藥液均勻噴佈於葉表、葉背及果粒上。 延伸使用 1120509
荔枝 細蛾類 0.4-1.0公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 9 以動力噴霧器將藥液均勻噴佈於葉表、葉背及果粒上。 延伸使用 1120509
荔枝 荔枝細蛾 1500 花落後10-20天施藥。 7-10 4-5 9 以動力噴霧器將藥液均勻噴佈於葉表,葉背及果粒上。 延伸使用 1120509
檬果 果實蠅類 0.6-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1120509
檬果 東方果實蠅 1.0-1.5公升 1500 果實6-7分熟時施藥。 7 12 延伸使用 1120509
楊梅 夜蛾類 1-2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1120509
楊梅 毒蛾類 1-2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 12 延伸使用 1120509
梨果類 鱗翅目害蟲 0.9-1.2公升 1000 害蟲發生時施藥。 9 公告標示外使用 1120509
梨果類 鱗翅目害蟲 0.9-2.5公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1120509
薔薇科梨果類 薊馬類 0.4-1.67公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
蘋果 夜蛾類 0.4-2.5公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1120509
蘋果 毒蛾類 0.4-2.5公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 延伸使用 1120509
鼠李科梨果類 夜蛾類 0.8-1.2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
鼠李科梨果類 毒蛾類 0.9-1.2公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 9 延伸使用 1120509
鼠李科梨果類 毒蛾類 0.8-1.2公升 1,000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
鼠李科梨果類 薊馬類 0.4-1.67公升 1000 害蟲發生時開始施藥。 7 6 延伸使用 1120509
