有該劑型含量之許可證
無該劑型含量之許可證

賽滅寧 乳劑 (EC) 5(%) (w/w)

作用機制: IRAC - 3A
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
臺灣藜 夜蛾類 0.2-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 28 1060126
豆科乾豆類 夜蛾類 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 1060126
十字花科乾豆類 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 避免於開花期使用。 1060126
向日葵 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 避免於開花期使用。 1060126
胡麻 夜蛾類 0.4-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 1060126
胡麻 葉部薊馬類 0.4-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 1060126
十字花科包葉菜類 鱗翅目害蟲 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科包葉菜類 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科包葉菜類 薊馬類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
旋花科小葉菜類 夜蛾類 0.2-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
豆科小葉菜類 夜蛾類 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
豆科小葉菜類 薊馬類 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
十字花科小葉菜類 鱗翅目害蟲 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科小葉菜類 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科小葉菜類 薊馬類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
茄科小葉菜類 夜蛾類 0.3-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
茄科小葉菜類 薊馬類 0.3-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
蔥科小葉菜類 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
蔥科小葉菜類 薊馬類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
葫蘆科小葉菜類 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
葫蘆科小葉菜類 薊馬類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
芹菜 夜蛾類 0.2-2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
羅勒 夜蛾類 0.2-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
紫蘇 夜蛾類 0.2-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
藜科小葉菜類 夜蛾類 0.2-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
莧科小葉菜類 夜蛾類 0.7-1.6公升 750 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
山蘇 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
過溝菜蕨 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
落葵 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
香椿 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
旋花科根菜類 夜蛾類 0.2-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
豆科根菜類 夜蛾類 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
山藥 夜蛾類 0.7-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
山藥 葉蜂類 0.7-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
十字花科根菜類 鱗翅目害蟲 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科根菜類 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
茄科根菜類 夜蛾類 0.3-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
蔥科根菜類 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
胡蘿蔔 夜蛾類 0.2-2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
胡蘿蔔 夜蛾類 0.2-2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
藜科根菜類 夜蛾類 0.2-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
夜蛾類 0.6-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
夜蛾類 0.5-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
天蛾類 0.5-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
蘆筍 夜蛾類 0.7-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
茄科果菜類 夜蛾類 0.3-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
茄科果菜類 薊馬類 0.3-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
金針 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
洛神葵 夜蛾類 0.4-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
秋葵 夜蛾類 0.3-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
瓜菜類 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1.胡瓜限開花前使用。2.避免於開花期使用。 1060126
豆菜類 夜蛾類 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 9 1060126
瓜果類 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
瓜果類 薊馬類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
草莓 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 7 避免於開花期使用。 1060126
草莓 薊馬類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 7 避免於開花期使用。 1060126
黃耆 夜蛾類 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 18 1060126
當歸 夜蛾類 0.2-2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 18 1060126
丹參 夜蛾類 0.2-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 18 1060126
薑黃 夜蛾類 0.6-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 18 1060126
蘭科作物 檢疫處理 檢疫處理時施藥1次 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理 1060126

賽滅寧 水基乳劑 (EW) 5(%) (w/w)

作用機制: IRAC - 3A
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
臺灣藜 夜蛾類 0.2-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 28 1060126
豆科乾豆類 夜蛾類 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 1060126
十字花科乾豆類 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 避免於開花期使用。 1060126
向日葵 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 避免於開花期使用。 1060126
胡麻 夜蛾類 0.4-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 1060126
胡麻 葉部薊馬類 0.4-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 1060126
十字花科包葉菜類 鱗翅目害蟲 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科包葉菜類 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科包葉菜類 薊馬類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
旋花科小葉菜類 夜蛾類 0.2-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
豆科小葉菜類 夜蛾類 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
豆科小葉菜類 薊馬類 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
十字花科小葉菜類 鱗翅目害蟲 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科小葉菜類 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科小葉菜類 薊馬類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
茄科小葉菜類 夜蛾類 0.3-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
茄科小葉菜類 薊馬類 0.3-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
蔥科小葉菜類 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
蔥科小葉菜類 薊馬類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
葫蘆科小葉菜類 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
葫蘆科小葉菜類 薊馬類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
芹菜 夜蛾類 0.2-2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
羅勒 夜蛾類 0.2-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
紫蘇 夜蛾類 0.2-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
藜科小葉菜類 夜蛾類 0.2-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
莧科小葉菜類 夜蛾類 0.7-1.6公升 750 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
山蘇 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
過溝菜蕨 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
落葵 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
香椿 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
旋花科根菜類 夜蛾類 0.2-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
豆科根菜類 夜蛾類 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
山藥 夜蛾類 0.7-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
山藥 葉蜂類 0.7-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
十字花科根菜類 鱗翅目害蟲 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科根菜類 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
茄科根菜類 夜蛾類 0.3-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
蔥科根菜類 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
胡蘿蔔 夜蛾類 0.2-2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
胡蘿蔔 夜蛾類 0.2-2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
藜科根菜類 夜蛾類 0.2-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
夜蛾類 0.6-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
夜蛾類 0.5-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
天蛾類 0.5-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
蘆筍 夜蛾類 0.7-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
茄科果菜類 夜蛾類 0.3-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
茄科果菜類 薊馬類 0.3-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
金針 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
洛神葵 夜蛾類 0.4-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
秋葵 夜蛾類 0.3-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
瓜菜類 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1.胡瓜限開花前使用。2.避免於開花期使用。 1060126
豆菜類 夜蛾類 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 9 1060126
瓜果類 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
瓜果類 薊馬類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
草莓 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 7 避免於開花期使用。 1060126
草莓 薊馬類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 7 避免於開花期使用。 1060126
黃耆 夜蛾類 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 18 1060126
當歸 夜蛾類 0.2-2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 18 1060126
丹參 夜蛾類 0.2-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 18 1060126
薑黃 夜蛾類 0.6-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 18 1060126
蘭科作物 檢疫處理 檢疫處理時施藥1次 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理 1060126

賽滅寧 微乳劑 (ME) 5(%) (w/w)

作用機制: IRAC - 3A
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
臺灣藜 夜蛾類 0.2-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 28 1060126
豆科乾豆類 夜蛾類 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 1060126
十字花科乾豆類 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 避免於開花期使用。 1060126
向日葵 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 避免於開花期使用。 1060126
胡麻 夜蛾類 0.4-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 1060126
胡麻 葉部薊馬類 0.4-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 1060126
十字花科包葉菜類 鱗翅目害蟲 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科包葉菜類 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科包葉菜類 薊馬類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
旋花科小葉菜類 夜蛾類 0.2-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
豆科小葉菜類 夜蛾類 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
豆科小葉菜類 薊馬類 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
十字花科小葉菜類 鱗翅目害蟲 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科小葉菜類 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科小葉菜類 薊馬類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
茄科小葉菜類 夜蛾類 0.3-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
茄科小葉菜類 薊馬類 0.3-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
蔥科小葉菜類 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
蔥科小葉菜類 薊馬類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
葫蘆科小葉菜類 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
葫蘆科小葉菜類 薊馬類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
芹菜 夜蛾類 0.2-2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
羅勒 夜蛾類 0.2-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
紫蘇 夜蛾類 0.2-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
藜科小葉菜類 夜蛾類 0.2-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
莧科小葉菜類 夜蛾類 0.7-1.6公升 750 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
山蘇 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
過溝菜蕨 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
落葵 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
香椿 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
旋花科根菜類 夜蛾類 0.2-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
豆科根菜類 夜蛾類 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
山藥 夜蛾類 0.7-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
山藥 葉蜂類 0.7-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
十字花科根菜類 鱗翅目害蟲 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科根菜類 夜蛾類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
茄科根菜類 夜蛾類 0.3-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
蔥科根菜類 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
胡蘿蔔 夜蛾類 0.2-2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
胡蘿蔔 夜蛾類 0.2-2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
藜科根菜類 夜蛾類 0.2-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
夜蛾類 0.6-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
夜蛾類 0.5-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
天蛾類 0.5-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
蘆筍 夜蛾類 0.7-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
茄科果菜類 夜蛾類 0.3-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
茄科果菜類 薊馬類 0.3-1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
金針 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
洛神葵 夜蛾類 0.4-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
秋葵 夜蛾類 0.3-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
瓜菜類 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1.胡瓜限開花前使用。2.避免於開花期使用。 1060126
豆菜類 夜蛾類 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 9 1060126
瓜果類 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
瓜果類 薊馬類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
草莓 夜蛾類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 7 避免於開花期使用。 1060126
草莓 薊馬類 0.5-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 7 避免於開花期使用。 1060126
黃耆 夜蛾類 0.3-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 18 1060126
當歸 夜蛾類 0.2-2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 18 1060126
丹參 夜蛾類 0.2-0.5公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 18 1060126
薑黃 夜蛾類 0.6-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 18 1060126
蘭科作物 檢疫處理 檢疫處理時施藥1次 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理 1060126

賽滅寧 餌劑 (RB) 0.12(%) (w/w)

作用機制: IRAC - 3A
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
作物園 紅火蟻 1.6-2.0公斤(大面積處理) - - - - 大面積處理時,於火蟻覓食區,利用撒佈器均勻撒佈。 1.餌劑應儘早使用。2.春秋季之早晨或傍晚(冬季上午10時至下午3時)地表溫度21℃至38℃時,施用在入侵火蟻活動覓食區。3.施用餌劑時地表須乾燥,若施用後12小時內下雨應重新施藥,且餌劑施放後24小時內勿灌溉。4.禁止將餌劑與其他物質如肥料等混合使用。5.不可以攪動蟻巢,不可以施於蟻巢頂端。 1020711 中西化學工業股份有限公司
作物園 紅火蟻 10-20公克/蟻塚(獨立蟻丘處理) - - - - 獨立蟻丘處理,沿蟻丘周圍1公尺內均勻撒佈。 1.餌劑應儘早使用。2.春秋季之早晨或傍晚(冬季上午10時至下午3時)地表溫度21℃至38℃時,施用在入侵火蟻活動覓食區。3.施用餌劑時地表須乾燥,若施用後12小時內下雨應重新施藥,且餌劑施放後24小時內勿灌溉。4.禁止將餌劑與其他物質如肥料等混合使用。5.不可以攪動蟻巢,不可以施於蟻巢頂端。 1020711 中西化學工業股份有限公司

賽滅寧 可溼性粉劑 (WP) 10(%) (w/w)

作用機制: IRAC - 3A
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
臺灣藜 夜蛾類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 28 1060126
豆科乾豆類 夜蛾類 0.2-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 30 1060126
十字花科乾豆類 夜蛾類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 30 避免於開花期使用。 1060126
向日葵 夜蛾類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 30 避免於開花期使用。 1060126
胡麻 夜蛾類 0.2-0.4公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 30 1060126
胡麻 葉部薊馬類 0.2-0.4公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 30 1060126
十字花科包葉菜類 鱗翅目害蟲 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科包葉菜類 夜蛾類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科包葉菜類 薊馬類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
旋花科小葉菜類 夜蛾類 0.1-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
豆科小葉菜類 夜蛾類 0.2-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
豆科小葉菜類 薊馬類 0.2-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
十字花科小葉菜類 鱗翅目害蟲 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科小葉菜類 夜蛾類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科小葉菜類 薊馬類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
茄科小葉菜類 夜蛾類 0.2-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
茄科小葉菜類 薊馬類 0.2-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
蔥科小葉菜類 夜蛾類 0.3-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
蔥科小葉菜類 薊馬類 0.3-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
葫蘆科小葉菜類 夜蛾類 0.2-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
葫蘆科小葉菜類 薊馬類 0.2-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
芹菜 夜蛾類 0.1-1公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
羅勒 夜蛾類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
紫蘇 夜蛾類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
藜科小葉菜類 夜蛾類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
莧科小葉菜類 夜蛾類 0.3-0.8公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
山蘇 夜蛾類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
過溝菜蕨 夜蛾類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
落葵 夜蛾類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
香椿 夜蛾類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
旋花科根菜類 夜蛾類 0.1-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
豆科根菜類 夜蛾類 0.2-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
山藥 夜蛾類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
山藥 葉蜂類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
十字花科根菜類 鱗翅目害蟲 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
菊科根菜類 夜蛾類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
茄科根菜類 夜蛾類 0.2-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
蔥科根菜類 夜蛾類 0.3-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
胡蘿蔔 夜蛾類 0.1-1公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
胡蘿蔔 夜蛾類 0.1-1公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
藜科根菜類 夜蛾類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
夜蛾類 0.3-0.4公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
夜蛾類 0.3-0.4公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
天蛾類 0.3-0.4公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
蘆筍 夜蛾類 0.3-0.4公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
茄科果菜類 夜蛾類 0.2-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
茄科果菜類 薊馬類 0.2-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
金針 夜蛾類 0.3-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
洛神葵 夜蛾類 0.2-0.4公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
秋葵 夜蛾類 0.1-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1060126
瓜菜類 夜蛾類 0.2-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 1.胡瓜限開花前使用。2.避免於開花期使用。 1060126
豆菜類 夜蛾類 0.2-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 9 1060126
瓜果類 夜蛾類 0.2-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
瓜果類 薊馬類 0.2-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免於開花期使用。 1060126
草莓 夜蛾類 0.3-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 7 避免於開花期使用。 1060126
草莓 薊馬類 0.3-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 7 避免於開花期使用。 1060126
黃耆 夜蛾類 0.15-0.25公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 18 1060126
當歸 夜蛾類 0.1-1公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 18 1060126
丹參 夜蛾類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 18 1060126
薑黃 夜蛾類 0.3-0.4公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 18 1060126
蘭科作物 檢疫處理 檢疫處理時施藥1次 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理 1060126

賽滅寧 可溼性粉劑 (WP) 5(%) (w/w)

作用機制: IRAC - 3A
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
臺灣藜 夜蛾類 0.2-0.5公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 28 1060126
豆科乾豆類 夜蛾類 0.3-0.5公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 30 1060126
