有該劑型含量之許可證
無該劑型含量之許可證

達特南 水溶性粒劑 (SG) 20(%) (w/w)

作用機制: IRAC - 4A
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明 核准日期 原始登記廠商名稱
水稻 褐飛蝨 0.4公斤 3000 - - 14 田間褐飛蝨密度每叢平均達5隻左右施藥1次,其後如密度升高至每叢20隻以上時,行第2次施藥。 0980831 惠光股份有限公司
綠豆 蚜蟲類 0.3-0.4公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 21 適用於乾豆 延伸使用 1080709
大豆 蚜蟲類 0.3-0.4公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 21 適用於乾豆 延伸使用 1080709
花豆 蚜蟲類 0.3-0.4公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 21 適用於乾豆 延伸使用 1080709
樹豆 蚜蟲類 0.3-0.4公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 21 適用於乾豆 延伸使用 1080709
豇豆 蚜蟲類 0.3-0.4公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 21 適用於乾豆 延伸使用 1080709
向日葵 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 21 延伸使用 1080709
薊馬類 0.3-1公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 15 適用於茶籽 延伸使用 1080709
油茶 薊馬類 0.3-1公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 15 延伸使用 1080709
胡麻 蚜蟲類 0.3-0.6公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 21 延伸使用 1080709
十字花科包葉菜類 粉蝨類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1010328
十字花科包葉菜類 銀葉粉蝨 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - 延伸使用 0980928
十字花科包葉菜類 蚜蟲類 0.3-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 6 0940216 惠光股份有限公司
十字花科包葉菜類 黃條葉蚤 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 3 0950914 惠光股份有限公司
菊科包葉菜類 粉蝨類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1010328
菊科包葉菜類 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1010328
蕹菜 粉蝨類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1010328
蕹菜 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1010328
蕹菜 象鼻蟲類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1010328
蕹菜 金花蟲類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1010328
甘藷 粉蝨類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - 限用於葉用甘藷。 延伸使用 1010328
甘藷 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - 限用於葉用甘藷。 延伸使用 1010328
甘藷 象鼻蟲類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - 限用於葉用甘藷。 延伸使用 1010328
甘藷 金花蟲類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - 限用於葉用甘藷。 延伸使用 1010328
豌豆 粉蝨類 0.2-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - 適用於葉用豌豆 延伸使用 1020711
十字花科小葉菜類 粉蝨類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1010328
十字花科小葉菜類 銀葉粉蝨 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - 延伸使用 0980928
十字花科小葉菜類 蚜蟲類 0.3-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 6 0940216 惠光股份有限公司
十字花科小葉菜類 黃條葉蚤 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 3 0950914 惠光股份有限公司
菊科小葉菜類 粉蝨類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1010328
菊科小葉菜類 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1010328
茄科小葉菜類 粉蝨類 0.2-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - - 延伸使用 1010328
枸杞 蚜蟲類 0.3-0.8公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 7 適用於枸杞葉 延伸使用 1080709
蔥科小葉菜類 蚜蟲類 0.4-1公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 7 延伸使用 1080709
龍鬚菜 粉蝨類 0.3-0.7公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 最多2次 7 避免於開花期使用 延伸使用 1080619
龍鬚菜 金花蟲類 0.3-0.7公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 最多2次 7 避免於開花期使用 延伸使用 1080619
芹菜 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1010328
芫荽 蚜蟲類 0.1-1.5公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 7 延伸使用 1080709
羅勒 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1010328
紫蘇 蚜蟲類 0.1-0.4公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 7 延伸使用 1080709
仙草 蚜蟲類 0.1-0.4公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 15 延伸使用 1080709
薄荷 蚜蟲類 0.1-0.4公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 15 延伸使用 1080709
菠菜 粉蝨類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1010328
菠菜 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1010328
莧菜 蚜蟲類 0.2-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 7 延伸使用 1051102
蚜蟲類 0.3-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - - 延伸使用 1010328
象鼻蟲類 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - - 延伸使用 1010328
甘藷 粉蝨類 0.1-0.8公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用 1080709
甘藷 蚜蟲類 0.1-0.8公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用 1080709
甘藷 象鼻蟲類 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - - 延伸使用 1010328
甘藷 金花蟲類 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - - 延伸使用 1010328
豆薯 粉蝨類 0.2-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - - 延伸使用 1020711
十字花科根菜類 粉蝨類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1010328
十字花科根菜類 銀葉粉蝨 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - 延伸使用 0980928
十字花科根菜類 蚜蟲類 0.3-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 6 0940216 惠光股份有限公司
十字花科根菜類 黃條葉蚤 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 3 0950914 惠光股份有限公司
菊科根菜類 粉蝨類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1010328
菊科根菜類 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 - - 延伸使用 1010328
牛蒡 蚜蟲類 0.3-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - - 延伸使用 1010328
茄科根菜類 粉蝨類 0.2-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - - 延伸使用 1010328
馬鈴薯 蚜蟲類 0.3-0.8公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用 1080709
蔥科根菜類 蚜蟲類 0.4-1公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 7 延伸使用 1080709
胡蘿蔔 蚜蟲類 0.1-1.5公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用 1080709
胡蘿蔔 蚜蟲類 0.1-1.5公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用 1080709
蚜蟲類 0.3-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - - 延伸使用 1010328
象鼻蟲類 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - - 延伸使用 1010328
蘆筍 粉蝨類 0.3-0.4公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 共2次 6 延伸使用 1080614
蘆筍 金花蟲類 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - - 延伸使用 1010328
茄科果菜類 粉蝨類 0.2-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - - 延伸使用 1010328
茄科果菜類 蚜蟲類 0.3-0.8公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 3 延伸使用 1080709
番茄 銀葉粉蝨 0.4-0.6公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 3 0960303 惠光股份有限公司
金針 蚜蟲類 0.3-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - - 延伸使用 1010328
秋葵 粉蝨類 0.2-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 3 - - 延伸使用 1010328
秋葵 蚜蟲類 0.2-1公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 3 延伸使用 1080709
瓜菜類 粉蝨類 0.3-0.7公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 最多2次 6 避免於開花期使用 延伸使用 1080619
瓜菜類 金花蟲類 0.3-0.7公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 最多2次 6 避免於開花期使用 延伸使用 1080619
豆菜類 粉蝨類 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - - 延伸使用 1010328
大豆 銀葉粉蝨 0.4-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 9 限毛豆使用。 0950914 惠光股份有限公司
瓜果類 粉蝨類 0.4-0.6公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - 延伸使用 0990719
瓜果類 粉蝨類 0.3-0.7公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 最多2次 6 避免於開花期使用 延伸使用 1080619
瓜果類 銀葉粉蝨 0.4-0.6 公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 0930429 惠光股份有限公司
瓜果類 金花蟲類 0.3-0.7公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 最多2次 6 避免於開花期使用 延伸使用 1080619
瓜果類 金花蟲類 0.4-0.6公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - 延伸使用 0990719
黃金果 粉介殼蟲類 0.5-1公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 15 - - 延伸使用 1020513
香蕉 粉介殼蟲類 0.1-0.5公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 10 - 10 - - 延伸使用 1010328
木瓜 粉介殼蟲類 0.3-1公斤 2000 害蟲發生時施藥1次 - - 15 - 避免於開花時使用 延伸使用 1050801
木瓜 薊馬類 0.2-0.7公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 10 延伸使用 1080709
鳳梨 粉介殼蟲類 0.5-1公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 10 - 10 - - 延伸使用 1010328
番荔枝 粉介殼蟲類 0.4-0.5公斤 2000 害蟲發生時施藥1次 - 1 15 0960929 惠光股份有限公司
番荔枝 薊馬類 0.2-0.5公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 15 延伸使用 1080709
酪梨 粉介殼蟲類 0.5-1公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 10 - 10 - - 延伸使用 1010328
酪梨 薊馬類 0.3-0.7公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 10 延伸使用 1080709
紅龍果 粉介殼蟲類 0.4-0.8公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 10 - 10 - - 延伸使用 1010328
紅龍果 薊馬類 0.3-0.5公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 10 延伸使用 1080709
百香果 粉介殼蟲類 0.4-0.8公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 10 - 避免開花期使用 延伸使用 1050801
百香果 薊馬類 0.3-0.5公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 10 延伸使用 1080709
榴槤蜜 粉介殼蟲類 0.5-1公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 15 - - 延伸使用 1020513
草莓 蚜蟲類 0.4-1公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 3 延伸使用 1080709
草莓 花薊馬 0.5-1.0公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 2 3 0980831 惠光股份有限公司
葡萄 葉蟬類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 9 避免開花期使用。 延伸使用 1051129
葡萄 南黃薊馬 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 2 9 0970331 惠光股份有限公司
楊桃 薊馬類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - 延伸使用 0991206
蓮霧 葉蟬類 0.3-1公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 10 - 9 - 延伸使用 0991206
蓮霧 薊馬類 0.3-1公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - 延伸使用 0991206
番石榴 葉蟬類 0.4-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 10 - 9 - 延伸使用 0991206
番石榴 粉介殼蟲類 0.7-1公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 6 - 0990916 惠光股份有限公司
番石榴 薊馬類 0.4-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - 延伸使用 0991206
桑樹 桑木蝨 0.4-0.8公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - 延伸使用 0991206
檬果 葉蟬類 0.5-0.7公斤 3000 抽穗及開花期害蟲發生時 7 最多2次 6 0980303 惠光股份有限公司
檬果 粉介殼蟲類 0.5-1公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 10 - 10 - - 延伸使用 1010328
檬果 壯鋏普癭蚋 0.5-0.7公斤 3000 新梢期發生危害時 - - 6 - - 緊急防治用藥 1011130
檬果 薊馬類 0.3-0.7公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用 1080709
薔薇科梨果類 葉蟬類 0.3-0.7公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 10 避免開花期使用。 延伸使用 1051129
薔薇科梨果類 薊馬類 0.2-0.83公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - 延伸使用 0990719
梨木蝨 0.5-0.7公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 10 0950406 惠光股份有限公司
蘋果 蘋果綿蚜 0.2-0.83公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥。 7 9 緊急防治用藥 1130329
鼠李科梨果類 葉蟬類 0.3-0.4公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 10 避免開花期使用。 延伸使用 1051129
鼠李科梨果類 粉介殼蟲類 0.3-0.4公斤 3000 害蟲發生時施藥1次 - 1 9 0960929 惠光股份有限公司
鼠李科梨果類 薊馬類 0.2-0.83公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - 延伸使用 0990719
鼠李科梨果類 薊馬類 0.2-0.83公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - 延伸使用 0990719
粉介殼蟲類 0.8-1.0公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 2 6 若進行套袋,於套袋前施藥。 0990305 惠光股份有限公司
薊馬類 0.2-0.83公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - 延伸使用 0990719
柑桔類 葉蟬類 0.3-0.8公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 14 避免開花期使用。 延伸使用 1051129
柑桔類 薊馬類 0.3-0.8公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 14 延伸使用 1080709
花木 粉蝨類 0.2-0.4公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - - - 限觀賞花卉使用,使用前宜先進行小面積藥害測試。 延伸使用 1020909
粉蝨類 0.1-0.4公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 - 15 - - 延伸使用 1020909
蚜蟲類 0.2-0.6公斤 2000 害蟲發生時開始施藥 7 - 15 - - 延伸使用 1020909
山茶 薊馬類 0.3-1公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 15 延伸使用 1080709
山茶科茶類 葉蟬類 0.3-1公斤 3000 害蟲發生時開始施藥 7 15 避免開花期使用。 延伸使用 1051129
小綠葉蟬 0.35公斤 3000 萌芽初期害蟲發生時開始施藥 15 0950406 惠光股份有限公司
薊馬類 0.3-1公斤 3,000 害蟲發生時開始施藥 7 15 適用於茶葉 延伸使用 1080709
風茹 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 15 延伸使用 1080709
艾草 蚜蟲類 0.1-0.5公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 15 延伸使用 1080709
當歸 蚜蟲類 0.1-1.5公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 15 延伸使用 1080709
丹參 蚜蟲類 0.1-0.4公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 15 延伸使用 1080709